• 134За 24 часа
  • 12Онлайн

nnn: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
23 октября 2026
23 октября 09:4923.10 09:49 Galvatron Поражение 7/13 -3
23 октября 09:4723.10 09:47 Soundwave Поражение 0/11 -3
23 октября 09:4423.10 09:44 Megatron Ничья 5/5 0
23 октября 09:4323.10 09:43 Galvatron Поражение -1/14 -3
23 октября 09:4223.10 09:42 Shockwave Победа 9/5 +3
23 октября 09:4023.10 09:40 Shockwave Поражение 3/7 -3
23 октября 09:3823.10 09:38 Soundwave Ничья 9/9 0
23 октября 09:3723.10 09:37 Galvatron Поражение 10/11 -3
23 октября 09:3423.10 09:34 Starscream Победа 9/2 +3
23 октября 09:3323.10 09:33 Megatron Поражение 3/9 -3
23 октября 06:0123.10 06:01 Galvatron Победа 11/0 +3
23 октября 05:5823.10 05:58 Soundwave Поражение 4/13 -3
23 октября 05:5523.10 05:55 Megatron Поражение 2/10 -3
23 октября 05:5323.10 05:53 Starscream Поражение 6/9 -3
23 октября 05:5023.10 05:50 Soundwave Победа 6/3 +3
23 октября 05:4623.10 05:46 Megatron Поражение 9/11 -3
23 октября 05:4423.10 05:44 Galvatron Победа 10/2 +3
23 октября 05:4323.10 05:43 Starscream Ничья 2/2 0
23 октября 05:4123.10 05:41 Shockwave Победа 12/1 +3
23 октября 05:3823.10 05:38 Galvatron Победа 15/11 +3
23 октября 05:3723.10 05:37 Shockwave Поражение 12/15 -3
23 октября 05:3623.10 05:36 Soundwave Поражение 1/9 -3
23 октября 05:3423.10 05:34 Starscream Победа 10/4 +3
23 октября 05:3123.10 05:31 Megatron Ничья 5/5 0
23 октября 05:2923.10 05:29 Galvatron Поражение 3/9 -3
23 октября 05:2823.10 05:28 Megatron Поражение 2/10 -3
23 октября 05:2723.10 05:27 Shockwave Победа 5/2 +3
23 октября 05:2523.10 05:25 Starscream Победа 11/7 +3
23 октября 05:2223.10 05:22 Soundwave Победа 8/2 +3
23 октября 05:1923.10 05:19 P1kaChu Поражение 5/17 -9
23 октября 05:1623.10 05:16 Soundwave Победа 12/7 +3
23 октября 05:1323.10 05:13 Galvatron Поражение 11/15 -3
23 октября 05:1123.10 05:11 Starscream Поражение 3/5 -3
23 октября 05:0823.10 05:08 Megatron Поражение 0/14 -3
23 октября 04:0623.10 04:06 Shockwave Поражение 5/9 -3
23 октября 04:0323.10 04:03 Galvatron Поражение 7/8 -3
23 октября 04:0123.10 04:01 Soundwave Поражение 2/5 -3
23 октября 03:5923.10 03:59 Starscream Поражение -1/18 -3
23 октября 03:5723.10 03:57 Megatron Победа 9/-1 +3
23 октября 03:5423.10 03:54 Soundwave Поражение -1/11 -3
23 октября 03:5323.10 03:53 P1kaChu Поражение 4/17 -12
23 октября 03:5123.10 03:51 Черныш Поражение 3/9 -10
23 октября 03:4823.10 03:48 Черныш Поражение -3/14 -10
23 октября 03:4623.10 03:46 Shockwave Поражение 6/13 -3
23 октября 03:4323.10 03:43 Черныш Поражение 5/7 -11
22 октября 2026
22 октября 04:2022.10 04:20 Soundwave Поражение 2/14 -3
22 октября 04:1822.10 04:18 Megatron Победа 20/0 +3
22 октября 04:1722.10 04:17 Shockwave Победа 13/6 +3
22 октября 04:1622.10 04:16 Черныш Победа 14/14 +11
22 октября 04:1322.10 04:13 Galvatron Победа 14/-3 +3