• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

nnn: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
25 октября 2026
25 октября 03:0125.10 03:01 Soundwave Поражение 5/10 -3
25 октября 02:5925.10 02:59 Galvatron Победа 12/0 +3
25 октября 02:5825.10 02:58 Megatron Победа 11/1 +3
25 октября 02:5625.10 02:56 Shockwave Победа 12/6 +3
25 октября 02:4525.10 02:45 Starscream Победа 16/6 +3
25 октября 02:4225.10 02:42 Megatron Победа 15/4 +3
25 октября 02:4125.10 02:41 Shockwave Победа 14/7 +3
25 октября 02:3825.10 02:38 Soundwave Поражение 0/14 -3
25 октября 02:3725.10 02:37 Starscream Победа 4/-2 +3
25 октября 02:3525.10 02:35 Megatron Ничья 5/5 0
25 октября 02:3325.10 02:33 Soundwave Победа 15/13 +3
25 октября 02:3125.10 02:31 Shockwave Поражение -1/14 -3
25 октября 02:3025.10 02:30 Galvatron Поражение 5/10 -3
25 октября 02:2925.10 02:29 Starscream Поражение 5/15 -3
25 октября 02:2825.10 02:28 Galvatron Победа 11/3 +3
25 октября 02:2725.10 02:27 Megatron Победа 7/5 +3
25 октября 02:2525.10 02:25 Starscream Победа 14/11 +3
25 октября 02:2425.10 02:24 Shockwave Победа 7/4 +3
25 октября 02:2325.10 02:23 Soundwave Победа 12/10 +3
25 октября 01:4025.10 01:40 san-Jwer Поражение -4/13 -9
25 октября 01:3725.10 01:37 Soundwave Победа 16/8 +3
25 октября 01:3625.10 01:36 Starscream Победа 9/8 +3
25 октября 01:3425.10 01:34 Galvatron Победа 9/1 +3
25 октября 01:3125.10 01:31 Черныш Поражение 1/16 -9
25 октября 01:2925.10 01:29 Shockwave Поражение 0/14 -3
25 октября 01:2725.10 01:27 Megatron Поражение 0/20 -3
25 октября 01:2625.10 01:26 Galvatron Победа 9/2 +3
25 октября 01:2425.10 01:24 Soundwave Победа 15/6 +3
25 октября 01:2325.10 01:23 Megatron Победа 6/2 +3
25 октября 01:2125.10 01:21 ShadeIN Поражение 0/7 -9
25 октября 01:2025.10 01:20 ShadeIN Ничья 2/2 +3
25 октября 01:1825.10 01:18 Shockwave Поражение -2/14 -3
25 октября 01:1725.10 01:17 ShadeIN Поражение 6/7 -9
25 октября 01:1525.10 01:15 Черныш Победа 15/1 +15
25 октября 01:1325.10 01:13 Soundwave Победа 15/9 +3
25 октября 01:1125.10 01:11 Megatron Победа 14/6 +3
25 октября 01:1025.10 01:10 Starscream Победа 15/4 +3
25 октября 01:0825.10 01:08 Megatron Победа 8/1 +3
25 октября 01:0725.10 01:07 Galvatron Победа 12/4 +3
25 октября 01:0525.10 01:05 Shockwave Поражение 1/14 -3
25 октября 01:0425.10 01:04 Soundwave Победа 10/7 +3
25 октября 01:0325.10 01:03 Starscream Победа 6/2 +3
25 октября 01:0125.10 01:01 Megatron Поражение 5/6 -3
24 октября 2026
24 октября 21:1224.10 21:12 Galvatron Поражение 5/17 -3
24 октября 21:1124.10 21:11 Soundwave Поражение 9/12 -3
24 октября 21:0924.10 21:09 Shockwave Поражение 4/11 -3
24 октября 21:0824.10 21:08 Megatron Поражение 5/7 -3
24 октября 21:0724.10 21:07 Soundwave Поражение 6/15 -3
24 октября 21:0624.10 21:06 skull_crusher Поражение 5/12 -9
24 октября 21:0424.10 21:04 Galvatron Победа 3/1 +3