• 134За 24 часа
  • 12Онлайн

NightKing: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
9 сентября 2026
9 сентября 15:1809.09 15:18 Galvatron Победа 19/2 +3
9 сентября 15:1709.09 15:17 Soundwave Победа 12/6 +3
9 сентября 15:1509.09 15:15 Starscream Ничья 7/7 0
8 сентября 2026
8 сентября 17:0808.09 17:08 JhinDorian Победа 8/2 +9
8 сентября 17:0608.09 17:06 SanGuInius Победа 8/2 +14
8 сентября 17:0408.09 17:04 SanGuInius Победа 14/0 +15
8 сентября 17:0308.09 17:03 SanGuInius Поражение 5/6 -10
8 сентября 16:4708.09 16:47 Megatron Победа 7/4 +2
8 сентября 16:4708.09 16:47 Shockwave Победа 9/3 +3
8 сентября 16:4508.09 16:45 tr1kster Победа 11/2 +14
8 сентября 16:4108.09 16:41 psycho_path Поражение -2/14 -11
8 сентября 16:3808.09 16:38 tr1kster Победа 11/0 +15
8 сентября 16:3608.09 16:36 Soundwave Победа 7/6 +3
8 сентября 16:3608.09 16:36 Megatron Победа 2/-2 +3
8 сентября 16:3508.09 16:35 Galvatron Победа 12/7 +3
8 сентября 16:3508.09 16:35 Starscream Победа 11/-1 +3
8 сентября 16:3408.09 16:34 Shockwave Поражение 0/18 -3
8 сентября 16:3408.09 16:34 Galvatron Победа 4/3 +3
8 сентября 16:3308.09 16:33 Megatron Поражение 3/7 -3
8 сентября 16:3308.09 16:33 Starscream Победа 11/4 +3
8 сентября 16:3208.09 16:32 Shockwave Поражение 5/10 -3
8 сентября 16:3208.09 16:32 psycho_path Победа 6/3 +15
8 сентября 16:0708.09 16:07 MorningLight Поражение 0/8 -11
8 сентября 16:0508.09 16:05 MorningLight Победа 9/-4 +14
8 сентября 16:0408.09 16:04 MorningLight Победа 13/-4 +15
8 сентября 16:0208.09 16:02 MorningLight Поражение 7/10 -10
8 сентября 16:0108.09 16:01 psycho_path Поражение -3/14 -9
8 сентября 15:5908.09 15:59 MorningLight Поражение 2/15 -11
8 сентября 15:5808.09 15:58 Soundwave Победа 12/11 +3
8 сентября 15:5708.09 15:57 Starscream Победа 14/-1 +3
8 сентября 15:5708.09 15:57 Galvatron Поражение 9/10 -3
8 сентября 15:5708.09 15:57 Shockwave Победа 14/2 +3
8 сентября 15:5608.09 15:56 Megatron Победа 6/4 +3
8 сентября 15:5608.09 15:56 Soundwave Поражение 0/8 -3
8 сентября 15:5508.09 15:55 Shockwave Поражение 0/14 -3
8 сентября 15:5508.09 15:55 Megatron Победа 11/2 +3
8 сентября 15:5508.09 15:55 Starscream Победа 16/3 +3
8 сентября 15:5408.09 15:54 Galvatron Поражение 4/13 -3
8 сентября 15:5408.09 15:54 Starscream Победа 9/-3 +3
7 сентября 2026
7 сентября 16:4307.09 16:43 Soundwave Победа 11/2 +3
7 сентября 16:4207.09 16:42 Shockwave Победа 12/-1 +3
7 сентября 16:4207.09 16:42 Megatron Поражение 3/4 -3
7 сентября 16:4107.09 16:41 Galvatron Победа 7/0 +3
7 сентября 16:4107.09 16:41 Starscream Победа 18/-2 +3
7 сентября 16:4107.09 16:41 Shockwave Победа 13/8 +3
7 сентября 15:4707.09 15:47 Starscream Победа 6/-1 +3
7 сентября 15:4607.09 15:46 Megatron Победа 13/10 +3
7 сентября 15:4607.09 15:46 Galvatron Поражение 3/12 -3
7 сентября 15:4507.09 15:45 Megatron Ничья 6/6 0
7 сентября 15:4507.09 15:45 Shockwave Победа 16/0 +3