• 134За 24 часа
  • 13Онлайн

NightKing: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
12 сентября 2026
12 сентября 15:0712.09 15:07 хороший11 Поражение 12/14 -9
12 сентября 15:0512.09 15:05 Megatron Победа 13/7 +3
12 сентября 15:0412.09 15:04 Shockwave Победа 13/9 +3
12 сентября 15:0412.09 15:04 Soundwave Поражение 6/17 -3
12 сентября 15:0312.09 15:03 Starscream Победа 20/4 +3
12 сентября 15:0312.09 15:03 Galvatron Победа 19/6 +3
12 сентября 15:0212.09 15:02 Megatron Победа 20/3 +3
12 сентября 15:0112.09 15:01 Shockwave Победа 20/7 +3
12 сентября 15:0112.09 15:01 Starscream Победа 20/6 +3
12 сентября 15:0012.09 15:00 Galvatron Победа 20/4 +3
12 сентября 14:5912.09 14:59 Megatron Поражение 7/12 -3
12 сентября 14:5712.09 14:57 allenatore Поражение 8/18 -11
12 сентября 14:5612.09 14:56 хороший11 Поражение -1/26 -10
12 сентября 14:5512.09 14:55 хороший11 Поражение 8/16 -10
12 сентября 14:5412.09 14:54 хороший11 Победа 20/4 +15
12 сентября 14:5212.09 14:52 Soundwave Победа 20/12 +3
12 сентября 14:5212.09 14:52 allenatore Поражение 6/16 -11
12 сентября 14:5012.09 14:50 Starscream Победа 14/6 +3
12 сентября 14:4912.09 14:49 Megatron Поражение 12/17 -3
12 сентября 14:4912.09 14:49 Galvatron Победа 19/9 +3
12 сентября 14:4812.09 14:48 allenatore Поражение 5/16 -12
12 сентября 14:4612.09 14:46 хороший11 Поражение 12/15 -11
12 сентября 14:4312.09 14:43 allenatore Поражение 6/7 -13
12 сентября 14:4112.09 14:41 Soundwave Победа 15/4 +3
12 сентября 14:4112.09 14:41 allenatore Поражение 7/14 -14
12 сентября 14:3912.09 14:39 Shockwave Победа 13/4 +3
12 сентября 14:3812.09 14:38 allenatore Поражение 0/22 -15
12 сентября 14:3512.09 14:35 Megatron Победа 15/3 +3
12 сентября 14:3412.09 14:34 Shockwave Победа 15/1 +3
12 сентября 14:3412.09 14:34 Soundwave Победа 20/9 +3
12 сентября 14:3312.09 14:33 Galvatron Победа 20/0 +3
12 сентября 14:3212.09 14:32 Starscream Ничья 20/20 0
12 сентября 14:3212.09 14:32 Megatron Победа 10/6 +3
12 сентября 14:3112.09 14:31 Shockwave Победа 13/3 +3
12 сентября 14:3012.09 14:30 Starscream Поражение 7/10 -3
12 сентября 14:3012.09 14:30 Galvatron Победа 15/7 +3
12 сентября 14:3012.09 14:30 Soundwave Победа 20/18 +3
12 сентября 14:2912.09 14:29 Megatron Победа 14/3 +3
12 сентября 14:2812.09 14:28 Galvatron Победа 21/9 +3
12 сентября 14:2812.09 14:28 Shockwave Ничья 10/10 0
12 сентября 14:2712.09 14:27 Soundwave Победа 11/7 +3
12 сентября 14:2712.09 14:27 Starscream Победа 12/11 +3
9 сентября 2026
9 сентября 16:3309.09 16:33 Galvatron Победа 19/11 +3
9 сентября 16:3209.09 16:32 Starscream Победа 19/6 +3
9 сентября 16:3209.09 16:32 Soundwave Победа 15/2 +3
9 сентября 16:3109.09 16:31 Megatron Победа 11/5 +3
9 сентября 16:3009.09 16:30 Shockwave Поражение 6/9 -3
9 сентября 16:3009.09 16:30 Megatron Поражение 5/15 -3
9 сентября 16:2909.09 16:29 Starscream Победа 12/5 +3
9 сентября 16:2109.09 16:21 MorningLight Победа 12/3 +12