• 135За 24 часа
  • 9Онлайн

VERZA333: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
10 октября 2026
10 октября 05:3110.10 05:31 Galvatron Поражение 2/7 -3
10 октября 05:2710.10 05:27 Shockwave Поражение 7/9 -3
10 октября 05:2610.10 05:26 Megatron Победа 13/0 +3
10 октября 05:2510.10 05:25 Soundwave Поражение 1/2 -3
10 октября 05:2310.10 05:23 Starscream Ничья 3/3 0
10 октября 05:2210.10 05:22 Shockwave Победа 11/0 +3
10 октября 05:2010.10 05:20 Megatron Победа 5/0 +3
10 октября 05:1910.10 05:19 Soundwave Поражение 3/4 -3
10 октября 05:1710.10 05:17 Galvatron Победа 10/8 +3
10 октября 05:0710.10 05:07 Soundwave Поражение 3/4 -3
10 октября 05:0410.10 05:04 Starscream Поражение 0/6 -3
10 октября 05:0310.10 05:03 Galvatron Победа 7/1 +3
10 октября 04:3910.10 04:39 Megatron Победа 8/0 +3
10 октября 04:3710.10 04:37 Shockwave Победа 11/0 +3
10 октября 04:3610.10 04:36 Megatron Поражение 8/12 -3
10 октября 04:3410.10 04:34 Soundwave Победа 5/2 +3
10 октября 04:0410.10 04:04 Galvatron Победа 7/1 +3
10 октября 04:0210.10 04:02 Megatron Победа 15/0 +3
10 октября 04:0110.10 04:01 Soundwave Победа 5/2 +3
10 октября 03:5910.10 03:59 Galvatron Победа 8/4 +3
10 октября 03:5610.10 03:56 Starscream Поражение 1/12 -3
10 октября 03:5110.10 03:51 Shockwave Поражение -3/6 -3
10 октября 03:5010.10 03:50 Soundwave Поражение 1/6 -3
10 октября 03:4910.10 03:49 Starscream Победа 8/4 +3
10 октября 03:4210.10 03:42 Soundwave Поражение 0/15 -3
10 октября 03:4110.10 03:41 Starscream Победа 8/-4 +3
10 октября 03:3610.10 03:36 Shockwave Ничья 2/2 0
10 октября 03:3410.10 03:34 Soundwave Победа 5/4 +3
10 октября 03:3110.10 03:31 хороший11 Победа 6/0 +15
10 октября 03:2610.10 03:26 Shockwave Победа 6/-2 +3
10 октября 03:2510.10 03:25 Starscream Поражение -1/2 -3
10 октября 01:3610.10 01:36 P1kaChu Поражение 3/19 -9
10 октября 01:3410.10 01:34 KyKyPy3o Поражение 3/18 -9
10 октября 01:3110.10 01:31 Pink Поражение 1/14 -9
10 октября 01:2910.10 01:29 Pink Поражение 8/12 -9
10 октября 01:1910.10 01:19 P1kaChu Поражение 3/12 -11
10 октября 01:1710.10 01:17 P1kaChu Поражение 4/6 -11
10 октября 01:1510.10 01:15 P1kaChu Победа 11/0 +14
10 октября 01:1410.10 01:14 P1kaChu Поражение 7/10 -11
10 октября 01:1210.10 01:12 Soundwave Победа 15/1 +3
10 октября 01:1110.10 01:11 Megatron Поражение -3/18 -3
10 октября 01:0910.10 01:09 Galvatron Победа 11/4 +3
10 октября 01:0510.10 01:05 Soundwave Поражение -2/2 -3
9 октября 2026
9 октября 09:5309.10 09:53 Megatron Поражение 0/2 -3
9 октября 09:5209.10 09:52 Starscream Поражение 4/7 -3
9 октября 09:5009.10 09:50 Shockwave Победа 14/3 +3
9 октября 09:4909.10 09:49 Soundwave Поражение 4/8 -3
9 октября 09:4809.10 09:48 Galvatron Победа 3/2 +3
9 октября 09:4709.10 09:47 Starscream Поражение 2/8 -3
9 октября 09:4609.10 09:46 Shockwave Победа 4/3 +3