• 135За 24 часа
  • 9Онлайн

VERZA333: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
2 октября 2026
2 октября 02:0502.10 02:05 Shockwave Победа 8/4 +3
2 октября 02:0202.10 02:02 Galvatron Победа 12/8 +3
2 октября 02:0102.10 02:01 Starscream Победа 7/6 +3
2 октября 01:5902.10 01:59 Megatron Победа 10/1 +3
2 октября 01:5602.10 01:56 Soundwave Победа 15/11 +3
2 октября 01:5002.10 01:50 Soundwave Поражение 8/10 -3
2 октября 01:4602.10 01:46 Starscream Победа 9/6 +3
2 октября 01:4302.10 01:43 Megatron Ничья 3/3 0
2 октября 01:4102.10 01:41 Ridolin Поражение 7/10 -15
2 октября 01:3802.10 01:38 Starscream Поражение 0/11 -3
2 октября 01:3702.10 01:37 Shockwave Победа 9/1 +3
2 октября 01:3602.10 01:36 Galvatron Победа 9/3 +3
2 октября 01:3402.10 01:34 Starscream Поражение 6/9 -3
2 октября 01:3302.10 01:33 Galvatron Победа 9/3 +3
2 октября 01:3102.10 01:31 Shockwave Победа 13/5 +3
2 октября 01:2902.10 01:29 Starscream Победа 12/5 +3
2 октября 01:2802.10 01:28 Megatron Поражение 5/8 -3
2 октября 01:2602.10 01:26 Soundwave Победа 13/8 +3
2 октября 01:2402.10 01:24 Shockwave Поражение 0/11 -3
2 октября 01:2302.10 01:23 Megatron Ничья 8/8 0
2 октября 01:2202.10 01:22 Starscream Победа 8/5 +3
2 октября 01:2002.10 01:20 Galvatron Поражение 8/10 -3
2 октября 01:1802.10 01:18 Starscream Победа 15/-1 +3
2 октября 01:1602.10 01:16 Soundwave Победа 7/2 +3
2 октября 01:1402.10 01:14 Shockwave Победа 15/0 +3
2 октября 01:1202.10 01:12 Soundwave Поражение 2/3 -3
2 октября 01:1002.10 01:10 Starscream Победа 8/2 +3
2 октября 01:0802.10 01:08 Galvatron Поражение 0/9 -3
2 октября 01:0602.10 01:06 Shockwave Победа 5/4 +3
2 октября 01:0302.10 01:03 Megatron Победа 16/2 +3
2 октября 00:5802.10 00:58 Starscream Поражение 6/8 -3
2 октября 00:5602.10 00:56 Soundwave Победа 11/-1 +3
2 октября 00:5202.10 00:52 Shockwave Ничья 3/3 0
2 октября 00:4202.10 00:42 Starscream Победа 14/1 +3
2 октября 00:4102.10 00:41 Galvatron Ничья 9/9 0
2 октября 00:3902.10 00:39 Soundwave Поражение 2/13 -3
2 октября 00:3702.10 00:37 Starscream Победа 7/2 +3
2 октября 00:2202.10 00:22 Galvatron Победа 10/1 +3
2 октября 00:2002.10 00:20 Shockwave Поражение 0/11 -3
2 октября 00:1702.10 00:17 Megatron Победа 11/1 +3
2 октября 00:1502.10 00:15 Megatron Победа 8/3 +3
2 октября 00:1302.10 00:13 Galvatron Победа 10/6 +3
2 октября 00:1102.10 00:11 Shockwave Победа 11/6 +3
2 октября 00:1002.10 00:10 Soundwave Победа 7/2 +3
2 октября 00:0802.10 00:08 Starscream Победа 11/7 +3
2 октября 00:0602.10 00:06 Soundwave Победа 14/1 +3
2 октября 00:0202.10 00:02 Shockwave Победа 5/2 +3
1 октября 2026
1 октября 23:4801.10 23:48 Starscream Победа 13/5 +3
1 октября 23:4601.10 23:46 Shockwave Победа 13/1 +3
1 октября 23:4501.10 23:45 Soundwave Победа 17/1 +3