• 135За 24 часа
  • 12Онлайн

КиллеР: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
20 октября 2026
20 октября 21:1120.10 21:11 Starscream Победа 10/-3
20 октября 21:1020.10 21:10 Soundwave Победа 2/1
20 октября 21:0820.10 21:08 Starscream Победа 11/0
20 октября 21:0620.10 21:06 Starscream Поражение 3/8
20 октября 21:0420.10 21:04 Starscream Победа 7/0
20 октября 21:0320.10 21:03 Starscream Поражение -2/9
20 октября 20:5020.10 20:50 Ridolin Победа 14/6
20 октября 20:4820.10 20:48 Ridolin Поражение 9/11
20 октября 20:4520.10 20:45 Ridolin Поражение 5/12
20 октября 20:4220.10 20:42 F-ck_The_System Победа 10/5
20 октября 20:3820.10 20:38 F-ck_The_System Победа 10/9
20 октября 20:3220.10 20:32 F-ck_The_System Поражение 4/7
20 октября 20:2620.10 20:26 ДимкинаГоспожа Победа 9/-2
20 октября 20:2320.10 20:23 ДимкинаГоспожа Победа 9/1
20 октября 20:2020.10 20:20 ДимкинаГоспожа Поражение 3/6
20 октября 20:1120.10 20:11 Ridolin Победа 10/9
20 октября 20:0920.10 20:09 Ridolin Победа 9/8
20 октября 19:2120.10 19:21 Soundwave Поражение -3/13
20 октября 19:1920.10 19:19 Starscream Победа 6/0
20 октября 19:1820.10 19:18 Starscream Победа 8/2
20 октября 19:1520.10 19:15 Starscream Победа 12/0
20 октября 19:1420.10 19:14 Starscream Победа 7/0
20 октября 18:4420.10 18:44 Starscream Поражение 4/6
20 октября 18:4220.10 18:42 Starscream Победа 15/5
20 октября 18:4020.10 18:40 Starscream Победа 5/0
20 октября 18:3820.10 18:38 Soundwave Поражение 0/12
20 октября 18:3620.10 18:36 Soundwave Поражение -4/8
20 октября 18:3420.10 18:34 Starscream Победа 6/2
20 октября 18:3120.10 18:31 Starscream Победа 11/0
20 октября 18:2820.10 18:28 Starscream Победа 15/-2
20 октября 18:2620.10 18:26 Starscream Поражение 5/8
20 октября 18:2420.10 18:24 Starscream Победа 7/0
20 октября 03:1920.10 03:19 Starscream Победа 5/-1
20 октября 03:1320.10 03:13 Starscream Победа 4/3 +3
18 октября 2026
18 октября 23:5018.10 23:50 skull_crusher Ничья 5/5 +1
18 октября 23:4518.10 23:45 skull_crusher Победа 14/0 +14
18 октября 23:4218.10 23:42 Soundwave Победа 2/0 +3
18 октября 23:4018.10 23:40 Megatron Поражение 7/8 -3
18 октября 23:3718.10 23:37 Shockwave Поражение 4/5 -3
18 октября 23:3518.10 23:35 Galvatron Победа 9/1 +3
18 октября 23:3318.10 23:33 Starscream Победа 6/4 +3
18 октября 23:3018.10 23:30 Galvatron Победа 8/0 +3
18 октября 23:2818.10 23:28 Soundwave Поражение -1/24 -3
18 октября 23:2618.10 23:26 james23 Победа 10/-2 +15
18 октября 23:2018.10 23:20 Shockwave Победа 10/-1 +3
18 октября 02:0918.10 02:09 inDee Победа 8/1
18 октября 02:0718.10 02:07 inDee Победа 8/3
18 октября 02:0618.10 02:06 Язь Победа 7/0
18 октября 02:0418.10 02:04 Язь Победа 6/5
18 октября 02:0118.10 02:01 Язь Поражение -5/14