• 135За 24 часа
  • 12Онлайн

КиллеР: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
24 октября 2026
24 октября 09:4924.10 09:49 Shockwave Победа 5/0
24 октября 04:3024.10 04:30 Крукс Поражение -1/18
24 октября 04:2424.10 04:24 james23 Победа 10/0
24 октября 04:2224.10 04:22 Megatron Победа 11/2
24 октября 04:1824.10 04:18 Shockwave Победа 5/1
24 октября 03:2124.10 03:21 Megatron Победа 14/-1
24 октября 03:1724.10 03:17 Soundwave Поражение -1/12
24 октября 03:1424.10 03:14 Soundwave Победа 9/1
24 октября 03:0924.10 03:09 Soundwave Победа 8/5
24 октября 03:0824.10 03:08 Soundwave Поражение 0/12
24 октября 03:0624.10 03:06 Starscream Победа 9/0
24 октября 03:0524.10 03:05 Soundwave Поражение 0/4
24 октября 03:0224.10 03:02 Starscream Победа 7/-2
24 октября 03:0024.10 03:00 Soundwave Победа 12/2
24 октября 02:5824.10 02:58 Starscream Победа 5/-3
24 октября 02:5524.10 02:55 Starscream Победа 13/1
24 октября 02:5424.10 02:54 Starscream Победа 3/-2
24 октября 02:5224.10 02:52 Soundwave Победа 16/-2
24 октября 02:5024.10 02:50 Shockwave Победа 12/-1
24 октября 02:4924.10 02:49 Starscream Ничья 5/5
24 октября 02:4624.10 02:46 Soundwave Поражение 0/12
24 октября 02:4524.10 02:45 Soundwave Победа 14/-1
24 октября 02:4424.10 02:44 Soundwave Победа 12/0
24 октября 02:4324.10 02:43 Starscream Победа 9/8
24 октября 02:4024.10 02:40 Soundwave Поражение -2/2
24 октября 02:3724.10 02:37 Starscream Победа 13/0
24 октября 02:3624.10 02:36 Soundwave Поражение -1/12
24 октября 02:3424.10 02:34 Soundwave Победа 10/2
24 октября 02:3224.10 02:32 Soundwave Поражение -1/10
24 октября 02:3024.10 02:30 Starscream Победа 8/2
24 октября 02:2624.10 02:26 Starscream Победа 5/2
23 октября 2026
23 октября 23:4423.10 23:44 Phil_NoLove Поражение 5/8
23 октября 23:4123.10 23:41 Galvatron Победа 2/-3
23 октября 23:3923.10 23:39 Megatron Победа 10/3
23 октября 10:5323.10 10:53 RRR Поражение 6/7
23 октября 08:5723.10 08:57 Деликатес Победа 6/4
23 октября 08:5423.10 08:54 Деликатес Ничья 4/4
23 октября 08:5023.10 08:50 NightKing Победа 5/1
23 октября 08:4723.10 08:47 next Победа 7/6
23 октября 08:0923.10 08:09 SanGuInius Поражение 1/11
23 октября 08:0723.10 08:07 SanGuInius Поражение -2/14
23 октября 08:0623.10 08:06 F13 Победа 11/1
23 октября 08:0423.10 08:04 F13 Победа 10/1
23 октября 01:2723.10 01:27 Starscream Победа 12/0
23 октября 01:2623.10 01:26 Starscream Победа 6/0
23 октября 01:2523.10 01:25 Starscream Победа 12/-1
23 октября 01:2323.10 01:23 Starscream Поражение 6/8
23 октября 01:2123.10 01:21 Soundwave Победа 6/2
23 октября 01:2023.10 01:20 Starscream Победа 11/0
23 октября 01:1923.10 01:19 Starscream Победа 16/-3