• 137За 24 часа
  • 8Онлайн

Able: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
Вчера
2 ноября 10:4902.11 10:49 Phil_NoLove Победа 11/3 +15
2 ноября 10:4602.11 10:46 Shockwave Победа 11/3 +3
2 ноября 10:4402.11 10:44 Starscream Поражение 6/10 -3
2 ноября 10:4302.11 10:43 Galvatron Победа 9/6 +3
30 октября 2026
30 октября 19:5130.10 19:51 Starscream Победа 14/5 +3
30 октября 19:5030.10 19:50 Starscream Победа 10/4 +3
30 октября 19:4930.10 19:49 JhinDorian Поражение 3/11 -13
29 октября 2026
29 октября 03:1629.10 03:16 james23 Победа 8/7 +13
29 октября 03:1329.10 03:13 Soundwave Поражение 5/7 -3
29 октября 03:1129.10 03:11 Galvatron Победа 14/4 +3
29 октября 03:1029.10 03:10 Megatron Поражение 4/6 -3
28 октября 2026
28 октября 12:1528.10 12:15 Starscream Поражение 5/15 -3
28 октября 12:1428.10 12:14 Shockwave Победа 14/1 +3
28 октября 12:1328.10 12:13 Megatron Победа 18/6 +3
28 октября 12:1228.10 12:12 Galvatron Поражение 2/8 -3
28 октября 12:1028.10 12:10 Soundwave Победа 13/4 +3
23 октября 2026
23 октября 20:4123.10 20:41 Galvatron Победа 7/4 +3
23 октября 20:4023.10 20:40 Soundwave Ничья 5/5 0
23 октября 20:3923.10 20:39 Shockwave Ничья 7/7 0
23 октября 20:3823.10 20:38 Megatron Поражение 4/5 -3
23 октября 20:3623.10 20:36 Starscream Поражение 6/7 -3
23 октября 20:3523.10 20:35 Shockwave Ничья 5/5 0
23 октября 20:3423.10 20:34 Soundwave Победа 10/6 +3
23 октября 20:3223.10 20:32 Starscream Победа 11/2 +3
23 октября 20:3123.10 20:31 Shockwave Поражение 5/11 -3
16 октября 2026
16 октября 18:2316.10 18:23 JhinDorian Победа 9/5 +13
16 октября 18:2116.10 18:21 Soundwave Победа 11/5 +3
16 октября 18:1916.10 18:19 Soundwave Поражение 2/16 -3
16 октября 18:1816.10 18:18 Starscream Поражение -1/14 -3
16 октября 18:1716.10 18:17 Galvatron Победа 11/-1 +3
16 октября 18:1616.10 18:16 Shockwave Победа 11/1 +3
16 октября 18:1416.10 18:14 Soundwave Поражение 6/7 -3
16 октября 18:1216.10 18:12 Megatron Победа 10/2 +3
16 октября 18:1116.10 18:11 Sandwich Поражение 7/9 -10
9 октября 2026
9 октября 16:4409.10 16:44 Megatron Победа 5/2 +3
9 октября 16:4309.10 16:43 Starscream Победа 8/2 +3
9 октября 16:4209.10 16:42 Shockwave Победа 10/2 +3
9 октября 16:4009.10 16:40 Galvatron Победа 9/2 +3
9 октября 16:3909.10 16:39 Soundwave Победа 4/1 +3
9 октября 16:3709.10 16:37 Megatron Победа 8/-2 +3
9 октября 16:3609.10 16:36 Galvatron Победа 6/2 +3
9 октября 16:3509.10 16:35 Starscream Победа 9/0 +3
9 октября 16:3409.10 16:34 Galvatron Победа 3/1 +3
9 октября 16:3209.10 16:32 Soundwave Поражение 4/7 -3
9 октября 16:3009.10 16:30 Shockwave Победа 8/-1 +3
9 октября 16:2809.10 16:28 Megatron Поражение 6/11 -3
9 октября 16:2709.10 16:27 Galvatron Ничья 2/2 0
9 октября 16:2609.10 16:26 NightKing Победа 6/2 +15
9 октября 16:2409.10 16:24 MorningLight Поражение 0/2 -9
9 октября 16:2209.10 16:22 Shockwave Поражение 1/11 -3