• 134За 24 часа
  • 13Онлайн

nnn: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
4 сентября 2026
4 сентября 01:3604.09 01:36 Shockwave Победа 12/2
4 сентября 01:3204.09 01:32 Shockwave Победа 11/2
4 сентября 01:1604.09 01:16 Soundwave Победа 13/3
4 сентября 01:1404.09 01:14 Soundwave Поражение -1/12
4 сентября 01:1204.09 01:12 Soundwave Победа 10/2
4 сентября 01:1004.09 01:10 Shockwave Победа 14/0
4 сентября 01:0204.09 01:02 Soundwave Победа 10/2
4 сентября 01:0104.09 01:01 Shockwave Победа 13/4
4 сентября 00:5904.09 00:59 Starscream Победа 11/5
4 сентября 00:5704.09 00:57 Soundwave Победа 7/6
4 сентября 00:5604.09 00:56 Starscream Победа 15/3
4 сентября 00:5404.09 00:54 Shockwave Победа 9/2
4 сентября 00:5304.09 00:53 Megatron Победа 12/-4
4 сентября 00:5204.09 00:52 Shockwave Победа 6/2
4 сентября 00:5004.09 00:50 Starscream Ничья 8/8
4 сентября 00:4904.09 00:49 Soundwave Поражение 7/10
4 сентября 00:4604.09 00:46 Shockwave Победа 14/1
4 сентября 00:4404.09 00:44 Soundwave Победа 11/2
4 сентября 00:4304.09 00:43 Megatron Поражение 2/17
4 сентября 00:4104.09 00:41 Soundwave Победа 14/-2
4 сентября 00:4004.09 00:40 Starscream Победа 10/6
4 сентября 00:3704.09 00:37 Starscream Победа 11/0
4 сентября 00:3504.09 00:35 Shockwave Победа 4/2
4 сентября 00:3404.09 00:34 Starscream Поражение 1/3
4 сентября 00:3204.09 00:32 Shockwave Победа 7/6
4 сентября 00:3004.09 00:30 Soundwave Победа 5/2
4 сентября 00:2804.09 00:28 Soundwave Победа 6/3
4 сентября 00:2504.09 00:25 Soundwave Победа 7/4
4 сентября 00:2304.09 00:23 Soundwave Победа 10/2
4 сентября 00:1904.09 00:19 Soundwave Победа 8/7
4 сентября 00:1504.09 00:15 Soundwave Победа 13/4
4 сентября 00:1304.09 00:13 Soundwave Победа 9/1
4 сентября 00:1104.09 00:11 Soundwave Победа 6/4
4 сентября 00:1004.09 00:10 Shockwave Поражение 4/11
4 сентября 00:0804.09 00:08 Soundwave Победа 5/1
4 сентября 00:0504.09 00:05 Soundwave Ничья 4/4
4 сентября 00:0304.09 00:03 Soundwave Победа 16/0
4 сентября 00:0004.09 00:00 Soundwave Победа 10/0
3 сентября 2026
3 сентября 23:5803.09 23:58 Shockwave Поражение -1/12
3 сентября 22:2703.09 22:27 Galvatron Победа 10/5
3 сентября 22:2403.09 22:24 Galvatron Победа 13/2
3 сентября 22:2203.09 22:22 Galvatron Победа 9/7
3 сентября 22:1903.09 22:19 Galvatron Победа 14/-2
3 сентября 22:1503.09 22:15 Galvatron Победа 16/-3
3 сентября 22:1203.09 22:12 Galvatron Победа 8/3
3 сентября 22:0703.09 22:07 Galvatron Победа 8/3
3 сентября 22:0203.09 22:02 Galvatron Победа 10/2
3 сентября 21:5803.09 21:58 Galvatron Поражение 0/9
3 сентября 21:5503.09 21:55 Galvatron Победа 13/2
3 сентября 21:4903.09 21:49 Galvatron Победа 10/0