• 134За 24 часа
  • 13Онлайн

nnn: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
22 сентября 2026
22 сентября 05:2922.09 05:29 Shockwave Победа 7/2 +3
22 сентября 05:2722.09 05:27 Starscream Победа 4/2 +3
22 сентября 05:2622.09 05:26 Galvatron Победа 9/2 +3
22 сентября 05:2322.09 05:23 Megatron Победа 14/0 +3
22 сентября 05:2022.09 05:20 Galvatron Победа 14/5 +3
22 сентября 05:1722.09 05:17 хороший11 Поражение -1/8 -9
22 сентября 05:1422.09 05:14 Starscream Ничья 5/5 0
22 сентября 05:1122.09 05:11 Shockwave Победа 9/0 +3
22 сентября 05:0922.09 05:09 Soundwave Победа 10/2 +3
22 сентября 05:0422.09 05:04 Galvatron Поражение 4/6 -3
22 сентября 05:0222.09 05:02 Shockwave Победа 10/-1 +3
22 сентября 05:0022.09 05:00 Megatron Поражение 1/20 -3
22 сентября 04:5822.09 04:58 Soundwave Победа 11/-1 +3
22 сентября 04:5722.09 04:57 Starscream Победа 5/4 +3
22 сентября 04:5522.09 04:55 Soundwave Победа 12/2 +3
22 сентября 04:5222.09 04:52 Galvatron Победа 9/7 +3
22 сентября 04:5122.09 04:51 Megatron Поражение 2/10 -3
22 сентября 04:4922.09 04:49 Starscream Победа 3/2 +3
22 сентября 04:4622.09 04:46 Shockwave Победа 3/2 +3
22 сентября 04:4422.09 04:44 Shockwave Поражение 6/9 -3
22 сентября 04:4222.09 04:42 Starscream Ничья 2/2 0
22 сентября 04:3822.09 04:38 Galvatron Победа 7/3 +3
22 сентября 04:3522.09 04:35 Soundwave Победа 4/0 +3
22 сентября 04:3222.09 04:32 Megatron Победа 8/1 +3
22 сентября 04:2922.09 04:29 Starscream Победа 11/6 +3
22 сентября 04:2722.09 04:27 Soundwave Победа 13/-3 +3
22 сентября 04:2622.09 04:26 Shockwave Победа 6/2 +3
22 сентября 04:2422.09 04:24 Galvatron Победа 8/2 +3
22 сентября 04:2222.09 04:22 Megatron Победа 14/0 +3
22 сентября 04:1222.09 04:12 Shockwave Победа 10/8 +3
22 сентября 04:0922.09 04:09 Megatron Победа 8/6 +3
22 сентября 04:0822.09 04:08 Soundwave Победа 5/4 +3
22 сентября 04:0622.09 04:06 Galvatron Победа 7/6 +3
22 сентября 04:0322.09 04:03 Starscream Победа 4/2 +3
22 сентября 04:0022.09 04:00 Soundwave Поражение 2/3 -3
20 сентября 2026
20 сентября 22:4820.09 22:48 Able Поражение -2/4
20 сентября 22:4620.09 22:46 Zhiwa Победа 11/4
20 сентября 04:4320.09 04:43 Starscream Победа 12/-5
20 сентября 04:4220.09 04:42 Starscream Победа 12/-1
20 сентября 04:4120.09 04:41 Starscream Победа 12/0
20 сентября 04:4120.09 04:41 Starscream Победа 12/0
20 сентября 04:4020.09 04:40 Starscream Победа 12/-1
20 сентября 04:3820.09 04:38 Starscream Победа 12/0
20 сентября 04:3720.09 04:37 Starscream Победа 16/-2
20 сентября 04:3520.09 04:35 Starscream Победа 12/-1
20 сентября 04:3420.09 04:34 Starscream Поражение 0/1
20 сентября 04:3220.09 04:32 Starscream Победа 12/-4
20 сентября 04:3020.09 04:30 Starscream Победа 8/3
20 сентября 04:2720.09 04:27 Starscream Победа 12/0
20 сентября 04:2520.09 04:25 Starscream Поражение 2/3