• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

Туранга_Лила: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
3 сентября 2026
3 сентября 16:4703.09 16:47 P1kaChu Победа 8/5
3 сентября 16:4203.09 16:42 MorningLight Победа 9/2
3 сентября 16:3903.09 16:39 MorningLight Победа 14/2
3 сентября 15:0003.09 15:00 Galvatron Победа 16/7 +3
3 сентября 13:1803.09 13:18 Shockwave Победа 12/8
3 сентября 13:1703.09 13:17 Soundwave Победа 11/1
3 сентября 13:1503.09 13:15 Starscream Победа 13/2
3 сентября 13:1303.09 13:13 Shockwave Победа 9/4
3 сентября 12:4803.09 12:48 Starscream Победа 12/0
3 сентября 12:4703.09 12:47 Soundwave Победа 16/-2
3 сентября 12:4503.09 12:45 Starscream Победа 16/-2
3 сентября 11:5303.09 11:53 Starscream Победа 12/0
3 сентября 11:5003.09 11:50 Starscream Ничья 7/7
3 сентября 11:4903.09 11:49 Soundwave Победа 14/1
3 сентября 11:4703.09 11:47 Starscream Поражение 0/8
3 сентября 11:4603.09 11:46 Soundwave Поражение -1/12
3 сентября 11:3803.09 11:38 Megatron Победа 16/0
3 сентября 11:3603.09 11:36 Soundwave Поражение 6/9
3 сентября 11:2903.09 11:29 tr1kster Поражение 6/12 -10
3 сентября 11:2603.09 11:26 Soundwave Победа 14/-3 +3
3 сентября 11:2403.09 11:24 Shockwave Победа 9/6 +3
3 сентября 11:1903.09 11:19 Galvatron Победа 15/9 +3
3 сентября 10:1703.09 10:17 Soundwave Победа 10/4 +3
3 сентября 10:1503.09 10:15 Shockwave Ничья 8/8 0
3 сентября 10:1203.09 10:12 Starscream Победа 16/0
3 сентября 10:1103.09 10:11 Shockwave Поражение 5/19
3 сентября 10:0903.09 10:09 Soundwave Поражение 3/11
3 сентября 10:0803.09 10:08 Starscream Победа 10/1
3 сентября 10:0703.09 10:07 Starscream Победа 16/-1
2 сентября 2026
2 сентября 15:0502.09 15:05 P1kaChu Поражение 1/23
2 сентября 15:0302.09 15:03 P1kaChu Поражение 3/19
2 сентября 15:0002.09 15:00 P1kaChu Победа 14/-1
2 сентября 14:1102.09 14:11 Galvatron Победа 16/3
2 сентября 14:1002.09 14:10 Shockwave Победа 8/7
2 сентября 14:0802.09 14:08 Starscream Победа 11/5
2 сентября 14:0602.09 14:06 Soundwave Поражение -1/12
2 сентября 14:0602.09 14:06 Megatron Победа 8/3
2 сентября 14:0402.09 14:04 Starscream Поражение 6/8
2 сентября 13:0402.09 13:04 Soundwave Победа 18/-3
2 сентября 13:0302.09 13:03 Starscream Победа 16/0
2 сентября 13:0102.09 13:01 Megatron Победа 10/3
2 сентября 12:5902.09 12:59 Shockwave Поражение -1/12
2 сентября 12:5802.09 12:58 Starscream Ничья 6/6
2 сентября 12:5602.09 12:56 Soundwave Победа 9/5
2 сентября 12:5402.09 12:54 Shockwave Победа 10/1
2 сентября 12:5202.09 12:52 Starscream Победа 10/6
2 сентября 12:5002.09 12:50 Starscream Победа 16/0
2 сентября 12:4802.09 12:48 Starscream Победа 15/3
2 сентября 12:4602.09 12:46 Starscream Победа 12/1
2 сентября 12:4502.09 12:45 Megatron Победа 8/3