• 138За 24 часа
  • 42Онлайн

Soundwave: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
23 сентября 2026
23 сентября 03:1123.09 03:11 Ridolin Поражение -2/9 -3
23 сентября 03:0423.09 03:04 Ridolin Победа 14/-1 +3
23 сентября 03:0023.09 03:00 Ridolin Победа 16/2 +3
23 сентября 02:5323.09 02:53 Ridolin Победа 5/3 +3
23 сентября 02:4723.09 02:47 Rozenstal Поражение -1/12
23 сентября 02:3623.09 02:36 Язь Победа 11/2 +3
23 сентября 02:2523.09 02:25 Язь Победа 5/-1 +3
23 сентября 02:2023.09 02:20 Язь Победа 14/-3 +3
23 сентября 02:0623.09 02:06 Rozenstal Победа 16/0
23 сентября 02:0123.09 02:01 Rozenstal Победа 16/0
23 сентября 02:0123.09 02:01 Rozenstal Победа 12/-1
23 сентября 01:5823.09 01:58 weather Поражение 2/13 -3
23 сентября 01:5423.09 01:54 Rozenstal Поражение -1/12
23 сентября 01:5323.09 01:53 weather Победа 7/3 +3
23 сентября 01:3523.09 01:35 Ярослав Поражение 2/6 -3
23 сентября 01:3323.09 01:33 RRR Поражение 7/9
23 сентября 01:3123.09 01:31 Ярослав Ничья 1/1 0
23 сентября 01:2423.09 01:24 Jokk Победа 2/1
23 сентября 01:1423.09 01:14 weather Поражение 1/5 -3
23 сентября 01:1323.09 01:13 weather Ничья 3/3 0
23 сентября 01:0523.09 01:05 tr1kster Поражение 7/11 -3
23 сентября 01:0223.09 01:02 Ярослав Поражение 0/20 -3
23 сентября 00:5023.09 00:50 KyKyPy3o Поражение 5/12 -3
23 сентября 00:5023.09 00:50 weather Поражение 0/4 -3
23 сентября 00:4023.09 00:40 KyKyPy3o Поражение 4/9 -3
23 сентября 00:3923.09 00:39 F-ck_The_System Ничья 4/4 0
23 сентября 00:1123.09 00:11 Ярослав Поражение 12/16
23 сентября 00:0823.09 00:08 Zhiwa Поражение -3/12
23 сентября 00:0723.09 00:07 Zhiwa Победа 12/0
23 сентября 00:0623.09 00:06 Zhiwa Победа 12/-2
23 сентября 00:0123.09 00:01 Zhiwa Поражение -3/1
23 сентября 00:0023.09 00:00 Ярослав Победа 2/-2 +3
22 сентября 2026
22 сентября 23:5522.09 23:55 Язь Поражение -3/14 -3
22 сентября 23:5122.09 23:51 Язь Поражение -5/6 -3
22 сентября 23:3622.09 23:36 Язь Победа 19/2 +3
22 сентября 23:1522.09 23:15 Ярослав Победа 13/6 +3
22 сентября 22:5722.09 22:57 NeSrazyPit Поражение 2/8 -3
22 сентября 21:2522.09 21:25 КиллеР Поражение 0/14
22 сентября 21:2322.09 21:23 КиллеР Ничья 4/4
22 сентября 21:1522.09 21:15 КиллеР Поражение 3/15
22 сентября 21:1322.09 21:13 МохнаткаБисти Поражение 2/8 -3
22 сентября 21:0722.09 21:07 Крукс Победа 11/6 +3
22 сентября 20:4922.09 20:49 Able Поражение 3/4 -3
22 сентября 20:4222.09 20:42 Nass Ничья 4/4
22 сентября 20:3322.09 20:33 МохнаткаБисти Поражение 1/8 -3
22 сентября 20:3322.09 20:33 Nass Победа 7/3
22 сентября 20:3222.09 20:32 Able Победа 9/5 +3
22 сентября 20:3122.09 20:31 Nass Победа 7/2
22 сентября 20:2722.09 20:27 Nass Победа 11/7
22 сентября 20:2522.09 20:25 Nass Поражение 2/10