• 134За 24 часа
  • 36Онлайн

Soundwave: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
21 сентября 2026
21 сентября 14:4721.09 14:47 f0ser Поражение 5/12 -3
21 сентября 14:1821.09 14:18 f0ser Победа 12/5 +3
21 сентября 14:1521.09 14:15 Volodey Поражение 2/7 -3
21 сентября 14:0721.09 14:07 Volodey Победа 8/4 +3
21 сентября 14:0721.09 14:07 NeSrazyPit Поражение 0/8 -3
21 сентября 14:0421.09 14:04 NeSrazyPit Поражение 1/11 -3
21 сентября 13:5221.09 13:52 NeSrazyPit Победа 6/5 +3
21 сентября 13:1821.09 13:18 Язь Победа 8/1 +3
21 сентября 13:1721.09 13:17 Volodey Ничья 6/6 0
21 сентября 12:5821.09 12:58 NeSrazyPit Победа 11/7 +3
21 сентября 12:3821.09 12:38 NeSrazyPit Победа 10/6 +3
21 сентября 12:2121.09 12:21 NeSrazyPit Поражение 0/14 -3
21 сентября 12:0521.09 12:05 f0ser Победа 9/3 +3
21 сентября 12:0421.09 12:04 Volodey Победа 9/6 +3
21 сентября 12:0421.09 12:04 NeSrazyPit Поражение 3/4 -3
21 сентября 11:5121.09 11:51 f0ser Ничья 2/2 0
21 сентября 11:5121.09 11:51 Язь Поражение 0/10 -3
21 сентября 11:4021.09 11:40 Volodey Ничья 6/6 0
21 сентября 11:3821.09 11:38 f0ser Поражение 8/15 -3
21 сентября 11:2521.09 11:25 f0ser Поражение 0/12 -3
21 сентября 11:0921.09 11:09 F-ck_The_System Поражение 2/7 -3
21 сентября 10:5621.09 10:56 f0ser Поражение 4/12 -3
21 сентября 10:1621.09 10:16 Язь Победа 4/2 +3
21 сентября 09:1121.09 09:11 Язь Победа 10/5 +3
21 сентября 08:5821.09 08:58 F-ck_The_System Поражение -1/18 -3
21 сентября 08:4321.09 08:43 Zhiwa Победа 11/3 +3
21 сентября 02:1221.09 02:12 3ler Ничья 2/2 0
21 сентября 01:4121.09 01:41 Sue Поражение 0/9 -3
21 сентября 01:3921.09 01:39 Sue Поражение 2/6 -3
21 сентября 01:2321.09 01:23 Sue Поражение 2/9 -3
21 сентября 01:1921.09 01:19 Sue Поражение 2/4 -3
21 сентября 00:3821.09 00:38 Язь Поражение 0/16 -3
21 сентября 00:3421.09 00:34 Язь Поражение 2/6 -3
21 сентября 00:0921.09 00:09 F-ck_The_System Победа 9/3 +3
20 сентября 2026
20 сентября 23:4320.09 23:43 Язь Поражение 6/12 -3
20 сентября 23:4220.09 23:42 F-ck_The_System Победа 12/6 +3
20 сентября 23:1620.09 23:16 Sue Поражение 1/8 -3
20 сентября 23:1020.09 23:10 Sue Поражение 2/7 -3
20 сентября 22:3320.09 22:33 Sue Поражение 3/10 -3
20 сентября 22:2920.09 22:29 Sue Победа 4/3 +3
20 сентября 21:3420.09 21:34 Impact Поражение 2/11 -3
20 сентября 20:5820.09 20:58 Sue Победа 20/5 +3
20 сентября 20:3220.09 20:32 Язь Поражение 3/6 -3
20 сентября 20:0720.09 20:07 Sue Победа 14/1 +3
20 сентября 20:0120.09 20:01 Sue Поражение 2/9 -3
20 сентября 19:5420.09 19:54 Sue Победа 14/5 +3
20 сентября 19:2420.09 19:24 Язь Поражение 8/9 -3
20 сентября 18:5020.09 18:50 Chatsky Поражение 7/13 -3
20 сентября 17:3920.09 17:39 Иракли Победа 10/-2 +3
20 сентября 17:3820.09 17:38 Язь Победа 9/7 +3