• 137За 24 часа
  • 9Онлайн

хороший11: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
6 сентября 2026
6 сентября 19:2606.09 19:26 F-ck_The_System Победа 6/-3
6 сентября 19:2306.09 19:23 F-ck_The_System Ничья 5/5
6 сентября 19:1906.09 19:19 VERZA333 Победа 12/-1
6 сентября 19:1706.09 19:17 VERZA333 Поражение 2/12
6 сентября 19:1406.09 19:14 VERZA333 Победа 7/4
6 сентября 18:3006.09 18:30 psycho_path Победа 20/1 +14
6 сентября 18:2406.09 18:24 OldStoneface Поражение -3/14 -11
6 сентября 18:0706.09 18:07 VERZA333 Поражение -4/9
6 сентября 18:0506.09 18:05 VERZA333 Поражение 1/13
6 сентября 18:0406.09 18:04 VERZA333 Победа 10/4
6 сентября 18:0106.09 18:01 VERZA333 Победа 15/3
6 сентября 17:5806.09 17:58 VERZA333 Ничья 3/3
6 сентября 17:5406.09 17:54 VERZA333 Победа 7/6
6 сентября 17:5106.09 17:51 VERZA333 Поражение 5/6
6 сентября 17:4706.09 17:47 VERZA333 Победа 5/2
6 сентября 17:0806.09 17:08 nnn Победа 13/4
6 сентября 17:0506.09 17:05 VERZA333 Победа 7/4
6 сентября 17:0206.09 17:02 nnn Победа 19/2
6 сентября 16:5906.09 16:59 nnn Поражение 2/11
6 сентября 16:5706.09 16:57 VERZA333 Победа 10/3
6 сентября 16:5406.09 16:54 VERZA333 Ничья 3/3
6 сентября 16:5106.09 16:51 VERZA333 Победа 15/1
6 сентября 15:3006.09 15:30 SanGuInius Победа 12/6 +13
6 сентября 15:2606.09 15:26 SanGuInius Победа 10/3 +14
6 сентября 15:2406.09 15:24 SanGuInius Поражение -1/12 -10
6 сентября 15:1906.09 15:19 3ler Победа 11/9 +9
5 сентября 2026
5 сентября 16:0705.09 16:07 weather Победа 5/4 +9
5 сентября 15:3905.09 15:39 Akasha Победа 10/-2
5 сентября 15:3605.09 15:36 Akasha Победа 13/0
5 сентября 15:3405.09 15:34 Akasha Поражение 5/9
5 сентября 15:3105.09 15:31 Язь Победа 12/-3
5 сентября 15:2605.09 15:26 Язь Победа 15/9
5 сентября 15:2305.09 15:23 Язь Ничья 9/9
4 сентября 2026
4 сентября 13:1004.09 13:10 JhinDorian Победа 14/0 +13
4 сентября 13:0704.09 13:07 Shok Поражение 2/10
4 сентября 13:0504.09 13:05 Shok Поражение 1/17
4 сентября 12:2304.09 12:23 Soundwave Победа 10/1
4 сентября 12:2204.09 12:22 Shockwave Победа 7/6
4 сентября 12:2104.09 12:21 Megatron Победа 2/-1
4 сентября 12:2004.09 12:20 Galvatron Победа 10/-2
4 сентября 12:1904.09 12:19 Starscream Победа 20/-1
4 сентября 12:1904.09 12:19 Megatron Победа 9/5
4 сентября 12:1804.09 12:18 Galvatron Поражение -1/18
4 сентября 12:1704.09 12:17 Starscream Победа 20/0
4 сентября 12:1704.09 12:17 Shockwave Победа 20/-3
4 сентября 12:1604.09 12:16 Soundwave Победа 11/8
4 сентября 12:1604.09 12:16 Galvatron Победа 18/-1
4 сентября 12:1604.09 12:16 Starscream Победа 13/6
4 сентября 12:1504.09 12:15 Megatron Победа 12/9
4 сентября 12:1404.09 12:14 Soundwave Поражение -3/9