• 137За 24 часа
  • 35Онлайн

Starscream: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
1 октября 2026
1 октября 08:3401.10 08:34 Юра666 Поражение 7/10 -3
1 октября 08:2701.10 08:27 Юра666 Поражение 2/9 -3
1 октября 08:2201.10 08:22 Юра666 Поражение 5/11 -3
1 октября 08:1401.10 08:14 Язь Ничья 1/1 0
1 октября 07:4001.10 07:40 Ярослав Победа 5/0 +3
1 октября 07:2701.10 07:27 Ярослав Победа 2/0 +3
1 октября 07:2601.10 07:26 Ярослав Победа 11/0 +3
1 октября 07:1801.10 07:18 Ярослав Победа 6/3 +3
1 октября 07:0501.10 07:05 Ярослав Ничья 1/1 0
1 октября 07:0101.10 07:01 Ярослав Победа 11/-1 +3
1 октября 06:5501.10 06:55 Ярослав Поражение 0/5 -3
1 октября 06:5101.10 06:51 Ярослав Победа 3/2 +3
1 октября 06:4601.10 06:46 NightKing Победа 13/-3 +3
1 октября 06:4001.10 06:40 Ярослав Поражение 1/8 -3
1 октября 06:3001.10 06:30 Ярослав Поражение 3/5 -3
1 октября 06:2201.10 06:22 Ярослав Ничья 5/5 0
1 октября 03:4301.10 03:43 Able Поражение 3/9 -1
1 октября 03:4001.10 03:40 Able Поражение 5/8 -3
1 октября 03:2901.10 03:29 Able Победа 5/3 +3
1 октября 02:5801.10 02:58 Язь Победа 2/-1 +3
1 октября 02:4201.10 02:42 Able Поражение 3/9 -3
1 октября 02:4201.10 02:42 VERZA333 Поражение 2/6 -3
1 октября 02:4101.10 02:41 Able Поражение 4/8 -3
1 октября 02:4001.10 02:40 VERZA333 Победа 6/3 +3
1 октября 02:3201.10 02:32 VERZA333 Поражение 6/8 -3
1 октября 02:3201.10 02:32 KyKyPy3o Победа 13/8 +3
1 октября 02:2601.10 02:26 VERZA333 Поражение 1/10 -3
1 октября 02:2001.10 02:20 Able Победа 11/0 +3
1 октября 02:2001.10 02:20 VERZA333 Поражение 5/12 -3
1 октября 02:0701.10 02:07 VERZA333 Поражение 4/13 -3
1 октября 02:0601.10 02:06 Able Победа 6/5 +3
1 октября 02:0201.10 02:02 Able Победа 5/0 +3
1 октября 01:5401.10 01:54 Able Победа 6/5 +3
1 октября 01:5401.10 01:54 VERZA333 Поражение 0/11 -3
1 октября 01:4201.10 01:42 Able Победа 7/4 +3
1 октября 01:4101.10 01:41 JhinDorian Поражение 3/5 -3
1 октября 01:2901.10 01:29 JhinDorian Ничья 4/4 0
1 октября 01:2701.10 01:27 Able Поражение 1/4 -3
1 октября 01:1501.10 01:15 Able Поражение -3/11 -3
1 октября 01:0801.10 01:08 Able Поражение 3/5 -3
1 октября 00:3501.10 00:35 Sue Поражение 2/5 -3
1 октября 00:3301.10 00:33 Sue Ничья 3/3 0
1 октября 00:2601.10 00:26 Язь Поражение 2/6 -3
1 октября 00:2501.10 00:25 Sue Победа 11/0 +3
1 октября 00:1901.10 00:19 Zhiwa Поражение 5/8 -3
1 октября 00:0601.10 00:06 Zhiwa Поражение 4/10 -3
30 сентября 2026
30 сентября 23:5830.09 23:58 Sue Поражение 1/2 -3
30 сентября 23:5630.09 23:56 Zhiwa Поражение 3/10 -3
30 сентября 23:4830.09 23:48 Zhiwa Поражение 3/11 -3
30 сентября 23:2230.09 23:22 Able Победа 4/3 +3