• 135За 24 часа
  • 11Онлайн

KyKyPy3o: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
31 октября 2026
31 октября 02:1031.10 02:10 Soundwave Победа 12/-1
31 октября 02:0931.10 02:09 Megatron Победа 13/-1
31 октября 02:0831.10 02:08 Soundwave Победа 10/-3
31 октября 02:0731.10 02:07 Starscream Победа 8/-1
31 октября 02:0731.10 02:07 Megatron Поражение 2/3
31 октября 02:0631.10 02:06 Starscream Победа 6/-1
31 октября 02:0431.10 02:04 Starscream Поражение -1/12
31 октября 02:0431.10 02:04 Megatron Победа 8/-2
31 октября 01:5931.10 01:59 Megatron Победа 10/-2
31 октября 01:5531.10 01:55 Megatron Победа 11/-3
31 октября 01:4831.10 01:48 Megatron Победа 15/0
31 октября 01:4331.10 01:43 Megatron Победа 14/1
31 октября 01:4231.10 01:42 Megatron Победа 5/-3
31 октября 01:3831.10 01:38 Megatron Победа 10/-5
31 октября 01:3431.10 01:34 Megatron Победа 14/1
31 октября 01:3231.10 01:32 Megatron Победа 8/3
31 октября 01:3031.10 01:30 Megatron Победа 5/-6
31 октября 01:2831.10 01:28 Megatron Победа 9/3
31 октября 01:2631.10 01:26 Shockwave Победа 10/-2
31 октября 01:2531.10 01:25 Soundwave Поражение -3/12
31 октября 01:2431.10 01:24 Megatron Поражение 0/12
31 октября 01:2331.10 01:23 Megatron Победа 12/0
31 октября 01:2231.10 01:22 Megatron Поражение -1/7
31 октября 01:2031.10 01:20 Megatron Победа 6/0
31 октября 01:1731.10 01:17 Starscream Победа 3/-1
31 октября 01:1531.10 01:15 Starscream Победа 11/-4
31 октября 01:1431.10 01:14 Megatron Поражение 0/12
31 октября 01:1431.10 01:14 Megatron Поражение -1/14
31 октября 01:0931.10 01:09 RRR Поражение 4/6
31 октября 01:0631.10 01:06 RRR Поражение 7/8
30 октября 2026
30 октября 22:2030.10 22:20 malfoi Победа 7/4
30 октября 22:1530.10 22:15 malfoi Поражение 3/8
30 октября 22:1130.10 22:11 malfoi Победа 14/3
30 октября 22:0930.10 22:09 P1kaChu Победа 14/14
30 октября 22:0630.10 22:06 P1kaChu Победа 9/-1
30 октября 21:5630.10 21:56 Megatron Победа 12/-1
30 октября 21:5630.10 21:56 Megatron Победа 9/5
30 октября 21:5330.10 21:53 Megatron Поражение 0/12
30 октября 21:5230.10 21:52 Megatron Победа 3/1
30 октября 21:5130.10 21:51 Megatron Поражение 0/6
30 октября 21:4930.10 21:49 Megatron Победа 11/-1
30 октября 21:4730.10 21:47 Megatron Победа 5/-4
30 октября 21:4630.10 21:46 Megatron Ничья 3/3
30 октября 21:4530.10 21:45 Megatron Победа 6/-3
30 октября 21:3130.10 21:31 Megatron Победа 5/1
30 октября 21:2830.10 21:28 хороший11 Поражение 0/12
30 октября 21:2730.10 21:27 хороший11 Победа 8/-3
30 октября 21:2530.10 21:25 Megatron Победа 7/-1
30 октября 21:2230.10 21:22 Megatron Победа 9/0
30 октября 21:2030.10 21:20 Megatron Победа 11/0