• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

Обаяш: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
30 октября 2026
30 октября 17:4730.10 17:47 JhinDorian Победа 14/-3
30 октября 17:3130.10 17:31 subzero94 Поражение -1/14
30 октября 17:3030.10 17:30 subzero94 Поражение 5/6
30 октября 17:1930.10 17:19 Дмитрий Поражение -1/10
30 октября 17:1830.10 17:18 Дмитрий Победа 11/1
30 октября 17:1630.10 17:16 Дмитрий Поражение 0/16
30 октября 17:0130.10 17:01 SSM Поражение 8/10
30 октября 17:0030.10 17:00 SSM Поражение 4/13
30 октября 08:3730.10 08:37 Galvatron Поражение -4/12
30 октября 08:3630.10 08:36 Galvatron Поражение 0/12
30 октября 08:3630.10 08:36 Galvatron Поражение 0/12
30 октября 08:3530.10 08:35 Galvatron Победа 9/-1
30 октября 08:3330.10 08:33 Starscream Поражение 6/12
30 октября 08:3130.10 08:31 Starscream Поражение 0/12
30 октября 08:3030.10 08:30 Shockwave Поражение -1/20
30 октября 08:2930.10 08:29 Starscream Поражение 2/7
30 октября 08:2830.10 08:28 Galvatron Поражение 0/12
30 октября 08:2730.10 08:27 Soundwave Поражение 0/12
30 октября 06:4630.10 06:46 Soundwave Победа 4/0
30 октября 06:4430.10 06:44 Galvatron Поражение 2/4
30 октября 06:3230.10 06:32 Galvatron Победа 13/5
30 октября 06:3130.10 06:31 Shockwave Победа 7/3
30 октября 06:2930.10 06:29 Starscream Поражение 3/7
30 октября 06:2730.10 06:27 Soundwave Поражение -1/12
30 октября 06:2630.10 06:26 Soundwave Поражение -1/12
30 октября 06:2630.10 06:26 Soundwave Победа 6/5
30 октября 06:2430.10 06:24 Soundwave Поражение 0/12
30 октября 04:4230.10 04:42 Shockwave Поражение -1/11
30 октября 04:4130.10 04:41 Shockwave Поражение -1/7
30 октября 04:3930.10 04:39 Soundwave Поражение 0/14
30 октября 04:3930.10 04:39 Soundwave Победа 12/0
30 октября 04:3830.10 04:38 Soundwave Поражение 1/6
30 октября 04:3630.10 04:36 Soundwave Поражение 0/6
30 октября 04:3530.10 04:35 Soundwave Победа 11/3
30 октября 04:3430.10 04:34 Soundwave Поражение 1/12
30 октября 04:1130.10 04:11 Soundwave Победа 10/6
30 октября 04:1030.10 04:10 Soundwave Поражение 2/4
30 октября 04:0830.10 04:08 Soundwave Победа 9/0
30 октября 04:0730.10 04:07 Starscream Поражение 2/4
30 октября 04:0530.10 04:05 Soundwave Победа 17/2
30 октября 00:0730.10 00:07 Shockwave Победа 8/-3
30 октября 00:0630.10 00:06 Shockwave Победа 5/2
30 октября 00:0430.10 00:04 Shockwave Победа 8/-2
30 октября 00:0330.10 00:03 Shockwave Победа 12/0
30 октября 00:0230.10 00:02 Soundwave Поражение 2/4
30 октября 00:0030.10 00:00 Soundwave Поражение 0/9
29 октября 2026
29 октября 23:5929.10 23:59 Soundwave Поражение -2/9
29 октября 23:5829.10 23:58 Shockwave Победа 8/4
29 октября 23:5629.10 23:56 Shockwave Поражение 0/12
29 октября 23:3629.10 23:36 Soundwave Победа 4/3