• 135За 24 часа
  • 8Онлайн

Ragnarson: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
29 октября 2026
29 октября 13:1029.10 13:10 Starscream Победа 10/2
29 октября 13:0829.10 13:08 Starscream Поражение 1/6
29 октября 13:0729.10 13:07 Starscream Победа 15/5
29 октября 13:0629.10 13:06 Shockwave Победа 9/-1
29 октября 13:0529.10 13:05 Soundwave Победа 10/8
29 октября 12:5329.10 12:53 Soundwave Победа 16/-3
29 октября 12:4929.10 12:49 Soundwave Победа 16/-1
29 октября 12:4829.10 12:48 Soundwave Победа 7/0
29 октября 12:4629.10 12:46 Soundwave Победа 10/2
29 октября 12:4429.10 12:44 Soundwave Поражение -1/12
29 октября 12:4329.10 12:43 Soundwave Победа 9/2
29 октября 12:4129.10 12:41 Starscream Победа 15/-2
29 октября 12:3929.10 12:39 Shockwave Победа 8/-1
29 октября 12:3829.10 12:38 Starscream Победа 12/7
29 октября 12:3729.10 12:37 Soundwave Победа 12/0
29 октября 12:3129.10 12:31 Starscream Победа 10/4
29 октября 12:3029.10 12:30 Starscream Победа 14/2
29 октября 12:2929.10 12:29 Megatron Победа 9/0
29 октября 12:2729.10 12:27 Soundwave Победа 12/-4
29 октября 12:1029.10 12:10 Starscream Победа 14/1
29 октября 11:5929.10 11:59 Soundwave Победа 9/5
29 октября 11:5829.10 11:58 Megatron Поражение 3/4
29 октября 11:5729.10 11:57 Starscream Победа 5/-1
29 октября 11:5329.10 11:53 Soundwave Поражение 3/4
29 октября 00:4529.10 00:45 Starscream Победа 8/0
29 октября 00:4329.10 00:43 Soundwave Поражение 5/9
29 октября 00:4129.10 00:41 Starscream Победа 7/2
28 октября 2026
28 октября 18:1028.10 18:10 Starscream Поражение 1/10
28 октября 18:0628.10 18:06 Soundwave Победа 15/3
28 октября 18:0528.10 18:05 Soundwave Победа 12/5
28 октября 18:0428.10 18:04 Starscream Поражение 1/12
28 октября 18:0328.10 18:03 Soundwave Поражение 0/12
28 октября 18:0228.10 18:02 Soundwave Победа 14/0
28 октября 18:0128.10 18:01 Megatron Поражение 5/11
28 октября 18:0028.10 18:00 Soundwave Победа 13/5
28 октября 17:5928.10 17:59 Shockwave Победа 2/0
28 октября 17:5828.10 17:58 Soundwave Поражение 5/8
28 октября 17:5428.10 17:54 Megatron Поражение -1/18
28 октября 17:5328.10 17:53 Soundwave Поражение 1/5
28 октября 17:5228.10 17:52 Starscream Победа 12/-2
28 октября 17:5128.10 17:51 Soundwave Ничья 6/6
28 октября 17:4928.10 17:49 Galvatron Поражение 3/5
28 октября 17:4828.10 17:48 Soundwave Победа 8/6
28 октября 17:4728.10 17:47 Shockwave Поражение 0/12
28 октября 13:5428.10 13:54 Shockwave Победа 2/-3
28 октября 00:4528.10 00:45 Shockwave Победа 9/8
28 октября 00:4328.10 00:43 Starscream Победа 8/2
28 октября 00:4128.10 00:41 Starscream Поражение 0/12
28 октября 00:4028.10 00:40 Starscream Победа 3/2
28 октября 00:3928.10 00:39 Soundwave Поражение 6/12