• 135За 24 часа
  • 7Онлайн

Baymax: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
Вчера
2 ноября 12:0002.11 12:00 Starscream Победа 6/-2 +3
2 ноября 11:5902.11 11:59 Soundwave Победа 10/3 +3
2 ноября 11:5802.11 11:58 Обаяш Поражение -5/14 -13
2 ноября 11:5702.11 11:57 Megatron Победа 5/3 +3
2 ноября 11:5602.11 11:56 Shockwave Поражение 0/15 -3
2 ноября 11:5502.11 11:55 Soundwave Победа 11/9 +3
2 ноября 11:5402.11 11:54 Обаяш Победа 11/5 +12
2 ноября 11:5102.11 11:51 Starscream Победа 13/10 +3
2 ноября 10:4302.11 10:43 Galvatron Ничья 13/13 0
2 ноября 10:4002.11 10:40 Shockwave Победа 2/1 +3
2 ноября 10:3802.11 10:38 Galvatron Победа 14/4 +3
2 ноября 10:3502.11 10:35 Soundwave Победа 7/4 +3
2 ноября 10:3202.11 10:32 Starscream Победа 14/5 +3
2 ноября 10:3002.11 10:30 Megatron Победа 8/3 +3
2 ноября 10:2902.11 10:29 Galvatron Победа 18/-2 +3
2 ноября 10:2802.11 10:28 Soundwave Победа 14/3 +3
2 ноября 10:2702.11 10:27 Shockwave Победа 14/-3 +3
2 ноября 10:2602.11 10:26 Galvatron Победа 4/0 +3
2 ноября 10:2402.11 10:24 Megatron Победа 16/9 +3
2 ноября 10:2302.11 10:23 Starscream Поражение 0/14 -3
2 ноября 10:2102.11 10:21 Galvatron Поражение 7/9 -3
2 ноября 10:2002.11 10:20 Soundwave Победа 12/7 +3
2 ноября 10:1902.11 10:19 Shockwave Победа 14/5 +3
2 ноября 10:1802.11 10:18 Shockwave Победа 15/10 +3
2 ноября 10:1702.11 10:17 Starscream Победа 18/3 +3
2 ноября 10:1702.11 10:17 Galvatron Победа 9/3 +3
2 ноября 10:1502.11 10:15 Soundwave Победа 9/4 +3
2 ноября 10:1402.11 10:14 Megatron Поражение 4/7 -3
2 ноября 10:1302.11 10:13 Megatron Победа 14/9 +3
2 ноября 10:1202.11 10:12 Shockwave Победа 7/1 +3
2 ноября 10:1002.11 10:10 Starscream Победа 11/3 +3
2 ноября 10:0802.11 10:08 Starscream Победа 16/-3 +3
2 ноября 10:0502.11 10:05 Soundwave Поражение 14/14 -3
2 ноября 10:0102.11 10:01 Galvatron Победа 13/4 +3
2 ноября 10:0002.11 10:00 Megatron Победа 10/3 +3
2 ноября 09:4902.11 09:49 Galvatron Победа 11/0 +3
2 ноября 09:4702.11 09:47 Shockwave Победа 6/5 +3
2 ноября 09:4602.11 09:46 Soundwave Поражение 5/6 -3
2 ноября 09:4402.11 09:44 Starscream Победа 15/4 +3
2 ноября 09:4302.11 09:43 Shockwave Победа 10/1 +3
2 ноября 09:4102.11 09:41 Soundwave Победа 10/5 +3
2 ноября 09:3902.11 09:39 Galvatron Победа 15/5 +3
2 ноября 00:2102.11 00:21 Megatron Поражение 5/14 -3
2 ноября 00:1702.11 00:17 I_SEE_YOU Поражение 2/12 -11
2 ноября 00:1202.11 00:12 Starscream Победа 7/5 +3
2 ноября 00:1102.11 00:11 Retrecto Поражение 1/7 -10
2 ноября 00:0802.11 00:08 Soundwave Победа 18/0 +3
2 ноября 00:0702.11 00:07 Starscream Победа 16/7 +3
1 ноября 2026
1 ноября 14:2801.11 14:28 Shockwave Поражение 5/6 -3
1 ноября 14:2601.11 14:26 psycho_path Поражение 6/8 -9