• 137За 24 часа
  • 16Онлайн

Megatron: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
6 сентября 2026
6 сентября 08:1806.09 08:18 Akasha Победа 14/0 +3
6 сентября 05:4206.09 05:42 Язь Поражение -1/9 -3
6 сентября 05:3306.09 05:33 Язь Поражение 4/7 -3
6 сентября 05:2706.09 05:27 Язь Победа 8/7 +3
6 сентября 05:1006.09 05:10 Язь Победа 10/8 +3
6 сентября 04:5706.09 04:57 Язь Победа 14/1 +3
6 сентября 04:5206.09 04:52 Язь Поражение 3/14 -3
6 сентября 04:4106.09 04:41 Язь Поражение -1/10 -3
6 сентября 04:3206.09 04:32 Язь Поражение 3/6 -3
6 сентября 04:2806.09 04:28 Язь Победа 8/2 +3
6 сентября 04:1606.09 04:16 Язь Поражение 3/13 -3
6 сентября 04:0706.09 04:07 Язь Победа 10/8 +3
6 сентября 04:0106.09 04:01 Язь Победа 10/2 +3
6 сентября 03:2406.09 03:24 Язь Поражение 1/12 -3
6 сентября 03:1306.09 03:13 Язь Поражение 3/5 -3
6 сентября 03:0706.09 03:07 Язь Поражение 4/10 -3
6 сентября 02:5406.09 02:54 Язь Победа 6/5 +3
6 сентября 02:4206.09 02:42 Язь Победа 6/4 +3
6 сентября 02:3906.09 02:39 Язь Поражение 0/14 -3
6 сентября 02:3106.09 02:31 Язь Ничья 6/6 0
6 сентября 02:1806.09 02:18 Язь Поражение 4/5 -3
6 сентября 02:0706.09 02:07 Язь Поражение 4/11 -3
6 сентября 01:5206.09 01:52 Язь Поражение 7/10 -3
6 сентября 01:4406.09 01:44 Язь Поражение 3/8 -3
6 сентября 01:3506.09 01:35 Язь Поражение 3/10 -3
6 сентября 01:2706.09 01:27 Язь Победа 7/4 +3
6 сентября 01:2006.09 01:20 Язь Поражение 3/7 -3
6 сентября 01:1006.09 01:10 Язь Поражение -6/8 -3
6 сентября 00:5806.09 00:58 Able Поражение -1/15 -3
6 сентября 00:5406.09 00:54 Able Поражение 2/6 -3
6 сентября 00:4806.09 00:48 Able Поражение -2/7 -3
6 сентября 00:4006.09 00:40 Able Победа 12/6 +3
6 сентября 00:3606.09 00:36 Able Поражение 3/15 -3
6 сентября 00:2806.09 00:28 Able Поражение 0/6 -3
5 сентября 2026
5 сентября 23:5605.09 23:56 Able Поражение 3/7 -3
5 сентября 23:5505.09 23:55 weather Поражение 5/6 -3
5 сентября 23:3505.09 23:35 weather Поражение 8/12 -3
5 сентября 23:1805.09 23:18 Able Поражение -1/14 -3
5 сентября 23:0505.09 23:05 OldStoneface Поражение 2/20 -3
5 сентября 23:0205.09 23:02 OldStoneface Победа 10/8 +3
5 сентября 22:5305.09 22:53 OldStoneface Победа 16/7 +3
5 сентября 22:3205.09 22:32 OldStoneface Победа 20/0 +3
5 сентября 22:3005.09 22:30 OldStoneface Победа 13/11 +3
5 сентября 22:2705.09 22:27 Язь Поражение 0/11 -3
5 сентября 22:1005.09 22:10 VILIKI Поражение 0/11 -3
5 сентября 21:5805.09 21:58 NightKing Победа 14/8 +3
5 сентября 21:5605.09 21:56 NightKing Победа 15/-1 +3
5 сентября 21:5305.09 21:53 NightKing Поражение -1/7 -3
5 сентября 21:4705.09 21:47 VILIKI Поражение 2/8 -3
5 сентября 21:4605.09 21:46 VILIKI Поражение 1/6 -3