• 137За 24 часа
  • 12Онлайн

kazimir: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
27 октября 2026
27 октября 12:4127.10 12:41 Megatron Поражение 3/5
27 октября 12:3627.10 12:36 Soundwave Поражение 0/13
27 октября 12:3327.10 12:33 Galvatron Победа 9/6
27 октября 12:3127.10 12:31 Shockwave Поражение 4/6
27 октября 12:2927.10 12:29 Megatron Поражение 3/5
27 октября 12:2727.10 12:27 Soundwave Поражение 0/12
27 октября 12:2527.10 12:25 Starscream Победа 6/-1
27 октября 12:2127.10 12:21 Megatron Поражение 1/12
27 октября 12:1927.10 12:19 Soundwave Поражение 0/8
27 октября 12:1727.10 12:17 Starscream Поражение 0/9
27 октября 12:1527.10 12:15 Galvatron Победа 12/2
27 октября 12:1327.10 12:13 Shockwave Поражение -1/14
27 октября 12:1127.10 12:11 Megatron Поражение 2/6
27 октября 12:1027.10 12:10 Soundwave Поражение 3/10
27 октября 12:0727.10 12:07 Galvatron Поражение 6/10
27 октября 12:0527.10 12:05 Shockwave Поражение 0/12
27 октября 12:0427.10 12:04 Megatron Поражение 0/12
27 октября 12:0227.10 12:02 Soundwave Поражение 3/6
27 октября 12:0027.10 12:00 Starscream Поражение 4/7
27 октября 11:5827.10 11:58 Galvatron Поражение 0/14
27 октября 11:5527.10 11:55 Shockwave Поражение -5/8
27 октября 11:5327.10 11:53 Megatron Поражение 0/12
27 октября 11:5227.10 11:52 Soundwave Поражение 0/9
27 октября 11:5027.10 11:50 Starscream Поражение -1/12
27 октября 11:4927.10 11:49 Galvatron Поражение -1/12
27 октября 11:4727.10 11:47 Shockwave Поражение 5/10
27 октября 11:4527.10 11:45 Soundwave Поражение 5/6
27 октября 11:4327.10 11:43 Starscream Поражение -2/4
27 октября 11:4127.10 11:41 Galvatron Поражение 5/8
27 октября 11:3927.10 11:39 Shockwave Победа 12/6
27 октября 11:3727.10 11:37 Megatron Поражение 5/8
27 октября 11:3527.10 11:35 Soundwave Поражение 3/6
27 октября 11:3227.10 11:32 fonya Поражение -2/12
26 октября 2026
26 октября 14:4126.10 14:41 Starscream Победа 7/5
26 октября 14:3926.10 14:39 Soundwave Поражение 3/4
26 октября 14:3726.10 14:37 Shockwave Поражение 7/12
26 октября 14:3526.10 14:35 Galvatron Поражение 8/16
26 октября 14:3326.10 14:33 Megatron Поражение 3/9
26 октября 14:3126.10 14:31 Starscream Поражение -3/6
26 октября 14:2926.10 14:29 Soundwave Поражение 0/14
26 октября 14:2726.10 14:27 Shockwave Победа 8/0
26 октября 14:2126.10 14:21 Megatron Поражение -2/8
26 октября 14:1626.10 14:16 Starscream Победа 12/2
26 октября 14:1226.10 14:12 Soundwave Поражение 4/15
26 октября 14:0826.10 14:08 Shockwave Поражение 7/8
26 октября 14:0426.10 14:04 Galvatron Поражение 3/8
26 октября 14:0126.10 14:01 Megatron Поражение 0/12
26 октября 13:5726.10 13:57 Starscream Поражение 1/8
26 октября 13:5326.10 13:53 Soundwave Поражение -2/15
26 октября 13:4926.10 13:49 Shockwave Поражение 3/7