• 135За 24 часа
  • 11Онлайн

Predator_X: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
25 октября 2026
25 октября 10:2525.10 10:25 Axis Поражение 2/3
25 октября 10:2325.10 10:23 seva Победа 7/-2
25 октября 10:2025.10 10:20 Axis Поражение 1/2
25 октября 10:1925.10 10:19 seva Победа 10/0
25 октября 10:1725.10 10:17 deadmoroz75 Поражение 7/8
25 октября 10:1625.10 10:16 deadmoroz75 Поражение 3/7
25 октября 10:1525.10 10:15 deadmoroz75 Победа 7/6
25 октября 10:1025.10 10:10 Deadpool95 Победа 5/0
25 октября 10:0725.10 10:07 F13 Поражение 0/14
25 октября 10:0425.10 10:04 F13 Поражение -3/14
25 октября 10:0125.10 10:01 Sway Победа 14/-4
25 октября 09:5925.10 09:59 Sway Победа 14/-4
25 октября 09:5725.10 09:57 Sway Ничья 2/2
25 октября 09:4525.10 09:45 F13 Поражение -4/18
25 октября 09:4425.10 09:44 F13 Поражение 3/8
25 октября 09:4225.10 09:42 F13 Победа 14/-4
25 октября 09:4025.10 09:40 Sway Победа 14/-3
25 октября 09:3725.10 09:37 Sway Победа 11/8
25 октября 09:3025.10 09:30 хороший11 Поражение -1/7
25 октября 09:2825.10 09:28 хороший11 Поражение 1/2
25 октября 09:2725.10 09:27 хороший11 Победа 14/-1
25 октября 09:2425.10 09:24 Gannibal1984 Победа 14/-1
25 октября 09:2225.10 09:22 Gannibal1984 Победа 14/-1
25 октября 08:5725.10 08:57 F13 Поражение -2/16
25 октября 08:5625.10 08:56 F13 Поражение -2/16
25 октября 07:0125.10 07:01 Soundwave Поражение -1/12
25 октября 07:0025.10 07:00 Soundwave Победа 5/0
25 октября 06:5225.10 06:52 Soundwave Победа 12/-4
25 октября 06:5125.10 06:51 Megatron Поражение 2/7
25 октября 06:4225.10 06:42 Soundwave Победа 6/0
25 октября 06:4125.10 06:41 Soundwave Победа 6/-3
25 октября 06:4025.10 06:40 Megatron Поражение -4/6
25 октября 06:3925.10 06:39 Soundwave Поражение -1/5
25 октября 06:3725.10 06:37 Soundwave Победа 12/-2
25 октября 06:3625.10 06:36 Soundwave Поражение -2/8
25 октября 06:3525.10 06:35 Starscream Поражение 6/7
25 октября 06:3425.10 06:34 Soundwave Победа 7/3
25 октября 06:3325.10 06:33 Megatron Победа 8/6
25 октября 06:3125.10 06:31 Galvatron Победа 14/0
25 октября 06:3025.10 06:30 Starscream Победа 10/2
24 октября 2026
24 октября 17:4624.10 17:46 SanGuInius Поражение 6/7
24 октября 17:4424.10 17:44 SanGuInius Поражение 3/5
24 октября 17:3824.10 17:38 SanGuInius Поражение 8/12
24 октября 17:3724.10 17:37 SanGuInius Поражение 3/17
24 октября 17:3524.10 17:35 SanGuInius Победа 14/-2
24 октября 17:3324.10 17:33 RRR Победа 16/6
24 октября 17:2924.10 17:29 RRR Победа 9/3
24 октября 17:2724.10 17:27 RRR Ничья 8/8
24 октября 17:2524.10 17:25 RRR Поражение 2/7
24 октября 16:3424.10 16:34 Ла-Анд Поражение 4/6