• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

RamsQ: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
26 октября 2026
26 октября 11:3026.10 11:30 ShadeIN Ничья 6/6 -2
26 октября 11:2926.10 11:29 ShadeIN Победа 11/6 +11
26 октября 11:2826.10 11:28 Ла-Анд Поражение 7/10 -12
26 октября 11:2726.10 11:27 Ла-Анд Ничья 8/8 +1
26 октября 11:2526.10 11:25 Ла-Анд Победа 16/9 +13
26 октября 11:2426.10 11:24 ShadeIN Поражение -1/14 -13
26 октября 11:2326.10 11:23 Nitru Поражение 0/14 -9
26 октября 11:2226.10 11:22 хороший11 Поражение 2/12 -10
26 октября 11:2026.10 11:20 хороший11 Поражение -2/14 -11
26 октября 11:1826.10 11:18 хороший11 Победа 14/-2 +14
26 октября 11:1626.10 11:16 хороший11 Победа 14/0 +15
26 октября 11:1526.10 11:15 хороший11 Победа 13/5 +15
26 октября 10:0226.10 10:02 Predator_X Поражение 0/14 -12
26 октября 10:0126.10 10:01 nnn Ничья 6/6 -2
26 октября 09:5826.10 09:58 nnn Победа 14/-1 +11
26 октября 09:5626.10 09:56 Nitru Поражение -1/12 -9
26 октября 09:4226.10 09:42 Galvatron Поражение 6/12 -3
26 октября 09:4126.10 09:41 Megatron Победа 18/14 +3
26 октября 09:4026.10 09:40 Shockwave Победа 16/12 +3
26 октября 09:3926.10 09:39 Starscream Победа 6/0 +3
26 октября 09:3826.10 09:38 Shockwave Ничья 9/9 0
26 октября 09:3726.10 09:37 Megatron Победа 14/1 +3
26 октября 09:3526.10 09:35 Soundwave Победа 13/10 +3
26 октября 09:3426.10 09:34 Galvatron Победа 7/2 +3
26 октября 09:3226.10 09:32 Starscream Победа 14/4 +3
26 октября 09:3126.10 09:31 NightKing Поражение 9/10 -9
26 октября 09:3026.10 09:30 NightKing Поражение -1/14 -10
26 октября 09:2926.10 09:29 NightKing Поражение -1/8 -11
26 октября 09:2726.10 09:27 Shockwave Поражение 4/20 -3
26 октября 09:2626.10 09:26 Soundwave Поражение 10/15 -3
26 октября 09:2526.10 09:25 NightKing Поражение 2/4 -11
26 октября 09:2326.10 09:23 NightKing Поражение 3/6 -12
26 октября 09:2126.10 09:21 NightKing Поражение 2/8 -13
26 октября 09:2026.10 09:20 Starscream Победа 11/4 +3
26 октября 09:1826.10 09:18 Shockwave Поражение 2/16 -3
26 октября 09:1726.10 09:17 Megatron Поражение 6/16 -3
26 октября 09:1626.10 09:16 Soundwave Поражение 6/10 -3
26 октября 09:1426.10 09:14 Starscream Победа 18/8 +3
26 октября 09:1226.10 09:12 Shockwave Победа 8/-2 +3
25 октября 2026
25 октября 21:3425.10 21:34 Shockwave Победа 12/1 +3
25 октября 21:3325.10 21:33 Galvatron Поражение 2/4 -3
25 октября 21:3125.10 21:31 SSM Победа 12/4 +15
25 октября 21:3025.10 21:30 Soundwave Ничья 9/9 0
25 октября 20:4725.10 20:47 Soundwave Победа 10/4 +3
25 октября 20:4625.10 20:46 malfoi Поражение 4/16 -13
25 октября 20:4325.10 20:43 Shockwave Поражение 2/12 -3
25 октября 20:4225.10 20:42 Starscream Победа 18/4 +3
25 октября 20:3925.10 20:39 Megatron Победа 14/6 +3
25 октября 20:3825.10 20:38 Galvatron Ничья 7/7 0
25 октября 20:3625.10 20:36 Starscream Победа 9/4 +3