• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

VILIKI: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
1 октября 2026
1 октября 23:2501.10 23:25 Soundwave Поражение -1/2 -3
1 октября 23:2401.10 23:24 Starscream Победа 11/-7 +3
1 октября 21:1401.10 21:14 Starscream Победа 6/2 +3
1 октября 21:1301.10 21:13 Shockwave Победа 6/2 +3
1 октября 21:1201.10 21:12 Megatron Победа 7/1 +3
1 октября 21:1001.10 21:10 Starscream Победа 6/5 +3
1 октября 20:5401.10 20:54 Galvatron Поражение 4/9 -3
30 сентября 2026
30 сентября 21:5530.09 21:55 Shockwave Поражение 2/9 -3
30 сентября 21:5330.09 21:53 Galvatron Поражение 4/7 -3
30 сентября 21:5230.09 21:52 Starscream Победа 7/1 +3
30 сентября 21:5030.09 21:50 Soundwave Победа 12/1 +3
30 сентября 21:4930.09 21:49 Megatron Победа 8/6 +3
30 сентября 21:4730.09 21:47 Shockwave Победа 8/2 +3
30 сентября 21:4630.09 21:46 Soundwave Победа 9/2 +3
30 сентября 21:4530.09 21:45 Galvatron Победа 13/3 +3
30 сентября 21:4330.09 21:43 Starscream Победа 7/2 +3
30 сентября 21:4230.09 21:42 Shockwave Победа 4/2 +3
30 сентября 21:4030.09 21:40 Megatron Победа 9/6 +3
30 сентября 21:3930.09 21:39 Starscream Победа 4/2 +3
30 сентября 21:3730.09 21:37 Megatron Поражение 0/4 -3
30 сентября 21:3630.09 21:36 Galvatron Победа 8/4 +3
30 сентября 21:3530.09 21:35 Shockwave Победа 9/2 +3
30 сентября 21:3330.09 21:33 Megatron Поражение 1/15 -3
30 сентября 21:3030.09 21:30 Shockwave Победа 8/2 +3
30 сентября 21:2930.09 21:29 Soundwave Победа 10/3 +3
30 сентября 21:2130.09 21:21 Megatron Победа 5/-1 +3
30 сентября 21:1930.09 21:19 Starscream Победа 4/2 +3
30 сентября 21:1830.09 21:18 Shockwave Победа 3/2 +3
30 сентября 21:1630.09 21:16 Galvatron Победа 4/2 +3
30 сентября 21:1530.09 21:15 Soundwave Победа 14/2 +3
30 сентября 21:1330.09 21:13 Megatron Победа 7/2 +3
30 сентября 21:1230.09 21:12 Starscream Поражение 4/5 -3
30 сентября 21:1030.09 21:10 Shockwave Победа 8/2 +3
29 сентября 2026
29 сентября 19:1129.09 19:11 Megatron Победа 9/1 +3
29 сентября 19:0729.09 19:07 Galvatron Поражение -1/14 -3
29 сентября 19:0529.09 19:05 SanGuInius Поражение 0/2 -9
29 сентября 13:1829.09 13:18 спайкер Победа 11/0 +15
29 сентября 13:1629.09 13:16 Soundwave Ничья 6/6 0
29 сентября 13:1429.09 13:14 Starscream Победа 5/2 +3
29 сентября 13:1329.09 13:13 Megatron Победа 11/0 +3
29 сентября 13:1229.09 13:12 Shockwave Поражение 5/8 -3
29 сентября 13:1029.09 13:10 Galvatron Победа 17/2 +3
29 сентября 13:0929.09 13:09 Soundwave Победа 14/2 +3
29 сентября 13:0729.09 13:07 Shockwave Победа 6/2 +3
29 сентября 10:1629.09 10:16 Starscream Победа 11/3 +3
29 сентября 10:1429.09 10:14 Soundwave Поражение 0/14 -3
29 сентября 01:2929.09 01:29 Megatron Победа 5/2 +3
29 сентября 01:2729.09 01:27 Soundwave Победа 12/10 +3
28 сентября 2026
28 сентября 23:2328.09 23:23 Shockwave Победа 7/2 +3
28 сентября 22:2928.09 22:29 MorningLight Поражение 8/10 -9