• 137За 24 часа
  • 10Онлайн

fonya: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
25 октября 2026
25 октября 09:5725.10 09:57 bymmbox Поражение 7/5
25 октября 09:5025.10 09:50 Shockwave Поражение 3/8
25 октября 09:4825.10 09:48 Starscream Поражение 1/3
25 октября 09:4625.10 09:46 Galvatron Ничья 6/6
25 октября 09:4425.10 09:44 Soundwave Поражение -2/3
25 октября 09:4225.10 09:42 Megatron Поражение 0/12
25 октября 09:3725.10 09:37 Shockwave Победа 5/2
25 октября 09:3425.10 09:34 Galvatron Ничья 5/5
25 октября 09:3325.10 09:33 Soundwave Поражение 0/12
25 октября 09:3125.10 09:31 Megatron Ничья 4/4
25 октября 01:1425.10 01:14 Shockwave Победа 8/1
25 октября 01:1125.10 01:11 Starscream Поражение 2/4
25 октября 01:1025.10 01:10 Galvatron Поражение 1/5
25 октября 01:0825.10 01:08 Soundwave Поражение -5/5
25 октября 01:0625.10 01:06 Megatron Поражение -3/7
25 октября 01:0425.10 01:04 Shockwave Поражение 0/12
25 октября 01:0325.10 01:03 Starscream Поражение 2/6
25 октября 01:0125.10 01:01 Galvatron Победа 6/3
25 октября 00:5925.10 00:59 Soundwave Победа 2/1
25 октября 00:5725.10 00:57 Megatron Поражение 2/5
25 октября 00:5625.10 00:56 Shockwave Поражение 0/5
25 октября 00:5325.10 00:53 Starscream Поражение 1/4
25 октября 00:5125.10 00:51 Galvatron Поражение -1/12
25 октября 00:4925.10 00:49 Soundwave Победа 12/-2
25 октября 00:4825.10 00:48 Megatron Поражение 3/9
25 октября 00:4625.10 00:46 Shockwave Поражение -1/4
25 октября 00:4425.10 00:44 Starscream Победа 3/-4
25 октября 00:4225.10 00:42 Galvatron Поражение 0/4
25 октября 00:4025.10 00:40 Soundwave Поражение 0/12
25 октября 00:3925.10 00:39 Megatron Поражение -1/4
25 октября 00:3325.10 00:33 Shockwave Победа 4/-2
25 октября 00:3125.10 00:31 Starscream Победа 5/-2
25 октября 00:2925.10 00:29 Galvatron Поражение 2/3
25 октября 00:2725.10 00:27 Soundwave Победа 12/0
25 октября 00:2625.10 00:26 Megatron Поражение -1/12
25 октября 00:2425.10 00:24 Shockwave Поражение 2/7
25 октября 00:2225.10 00:22 Axis Поражение -2/8
25 октября 00:2025.10 00:20 Galvatron Поражение 2/6
25 октября 00:1825.10 00:18 Soundwave Поражение -3/9
25 октября 00:1625.10 00:16 Megatron Поражение 0/16
25 октября 00:1425.10 00:14 Shockwave Ничья 5/5
25 октября 00:1225.10 00:12 Starscream Поражение -3/14
25 октября 00:1025.10 00:10 Galvatron Поражение -3/12
25 октября 00:0825.10 00:08 Soundwave Поражение -2/12
25 октября 00:0725.10 00:07 Megatron Поражение -1/12
25 октября 00:0525.10 00:05 Shockwave Поражение 0/12
25 октября 00:0425.10 00:04 Starscream Поражение 0/3
25 октября 00:0225.10 00:02 Galvatron Победа 7/3
25 октября 00:0025.10 00:00 Soundwave Ничья 3/3
24 октября 2026
24 октября 23:5024.10 23:50 Shockwave Поражение 12/12