• 137За 24 часа
  • 8Онлайн

jivuva: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
25 октября 2026
25 октября 10:2725.10 10:27 Soundwave Победа 7/-1
25 октября 10:2525.10 10:25 Starscream Победа 6/3
25 октября 10:2325.10 10:23 Shockwave Поражение 4/8
25 октября 10:2225.10 10:22 Galvatron Поражение -1/12
25 октября 10:2025.10 10:20 Megatron Победа 5/3
25 октября 10:1825.10 10:18 Soundwave Победа 11/-2
25 октября 10:1725.10 10:17 Starscream Поражение -1/12
25 октября 10:1525.10 10:15 Shockwave Поражение 0/12
25 октября 10:1425.10 10:14 Galvatron Поражение 5/6
25 октября 10:1225.10 10:12 Megatron Поражение 0/14
25 октября 10:1025.10 10:10 Soundwave Поражение 0/12
25 октября 10:0925.10 10:09 Starscream Поражение 4/15
25 октября 09:5325.10 09:53 Galvatron Поражение 2/4
25 октября 09:5025.10 09:50 Megatron Поражение 3/6
25 октября 09:4925.10 09:49 makar Поражение -2/11
25 октября 09:4725.10 09:47 Soundwave Поражение 0/9
25 октября 09:4225.10 09:42 Starscream Поражение 6/7
25 октября 09:4125.10 09:41 Shockwave Победа 4/3
25 октября 09:3925.10 09:39 Galvatron Поражение 0/8
25 октября 09:3825.10 09:38 Megatron Ничья 4/4
25 октября 09:3625.10 09:36 Soundwave Поражение -1/12
25 октября 09:3425.10 09:34 Starscream Поражение 1/4
25 октября 09:3225.10 09:32 Shockwave Поражение 2/4
25 октября 09:3125.10 09:31 Galvatron Поражение 0/7
25 октября 00:1925.10 00:19 Megatron Поражение 5/8
25 октября 00:1825.10 00:18 Soundwave Поражение 1/7
25 октября 00:1625.10 00:16 Starscream Поражение 3/5
25 октября 00:1525.10 00:15 Shockwave Поражение 0/12
25 октября 00:1325.10 00:13 Galvatron Победа 2/-1
25 октября 00:1125.10 00:11 Megatron Ничья 4/4
25 октября 00:1025.10 00:10 Soundwave Победа 12/0
25 октября 00:0825.10 00:08 Starscream Победа 6/1
25 октября 00:0725.10 00:07 Shockwave Поражение -1/12
25 октября 00:0525.10 00:05 Galvatron Поражение 0/14
25 октября 00:0425.10 00:04 Megatron Поражение -1/14
25 октября 00:0325.10 00:03 Soundwave Победа 9/1
25 октября 00:0125.10 00:01 Starscream Победа 10/2
23 октября 2026
23 октября 19:5123.10 19:51 Shockwave Поражение -1/12
23 октября 19:4923.10 19:49 Soundwave Победа 3/2
23 октября 19:4823.10 19:48 Galvatron Поражение 0/12
23 октября 19:4723.10 19:47 Megatron Победа 7/5
23 октября 19:4523.10 19:45 Starscream Победа 2/1
23 октября 19:4423.10 19:44 Shockwave Поражение 3/13
23 октября 19:4123.10 19:41 Soundwave Ничья 4/4
23 октября 19:3723.10 19:37 Galvatron Поражение -1/8
23 октября 19:3523.10 19:35 Megatron Поражение -3/12
23 октября 19:3323.10 19:33 Starscream Победа 6/1
23 октября 19:3223.10 19:32 Shockwave Поражение 0/12
23 октября 19:3123.10 19:31 Soundwave Победа 8/7