• 137За 24 часа
  • 12Онлайн

Dottan: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
24 октября 2026
24 октября 12:3024.10 12:30 Soundwave Победа 10/1
24 октября 12:2624.10 12:26 Starscream Поражение -2/14
24 октября 12:2324.10 12:23 Megatron Поражение 1/9
24 октября 12:2024.10 12:20 Galvatron Поражение 2/14
24 октября 12:1524.10 12:15 Shockwave Победа 5/3
24 октября 12:1124.10 12:11 Soundwave Победа 14/4
24 октября 12:0824.10 12:08 Starscream Поражение -5/7
24 октября 12:0424.10 12:04 Megatron Поражение 2/9
24 октября 12:0024.10 12:00 Galvatron Поражение 4/8
24 октября 11:5724.10 11:57 Shockwave Поражение 0/12
24 октября 11:5424.10 11:54 Soundwave Поражение 0/12
24 октября 11:5124.10 11:51 Starscream Победа 10/5
24 октября 11:4724.10 11:47 Megatron Поражение 3/5
24 октября 11:4324.10 11:43 Galvatron Поражение -3/12
24 октября 11:4024.10 11:40 Shockwave Поражение 3/4
24 октября 11:3624.10 11:36 Soundwave Поражение 3/4
24 октября 11:3224.10 11:32 Starscream Поражение 5/9
24 октября 11:2624.10 11:26 Megatron Поражение 2/3
24 октября 11:2224.10 11:22 Galvatron Победа 9/-2
24 октября 11:1824.10 11:18 Shockwave Поражение -1/16
24 октября 11:1524.10 11:15 Soundwave Поражение 2/4
24 октября 11:1124.10 11:11 Starscream Победа 7/4
24 октября 11:0824.10 11:08 Megatron Поражение 2/9
24 октября 11:0524.10 11:05 Galvatron Поражение 5/8
24 октября 11:0124.10 11:01 Shockwave Победа 11/4
24 октября 10:5624.10 10:56 Soundwave Поражение 0/12
24 октября 10:5324.10 10:53 Starscream Поражение 3/9
24 октября 10:4924.10 10:49 Megatron Победа 6/5
24 октября 10:4624.10 10:46 Galvatron Поражение 0/12
24 октября 10:4224.10 10:42 Shockwave Победа 9/5
24 октября 10:3824.10 10:38 Soundwave Поражение -1/9
24 октября 10:3424.10 10:34 Starscream Поражение 2/7
24 октября 10:3024.10 10:30 Megatron Поражение 0/7
24 октября 10:2724.10 10:27 Galvatron Поражение -1/12
24 октября 10:2524.10 10:25 Shockwave Победа 10/4
24 октября 10:2424.10 10:24 Soundwave Победа 11/4
24 октября 10:2224.10 10:22 Starscream Поражение 1/8
24 октября 10:2024.10 10:20 Megatron Поражение 8/10
24 октября 10:1924.10 10:19 Galvatron Победа 10/3
24 октября 10:1724.10 10:17 Shockwave Поражение 5/11
24 октября 10:1524.10 10:15 Soundwave Ничья 6/6
24 октября 10:1424.10 10:14 Starscream Поражение 2/7
23 октября 2026
23 октября 20:5123.10 20:51 Starscream Поражение 7/13
23 октября 20:4723.10 20:47 Soundwave Победа 12/-2
23 октября 20:4323.10 20:43 Megatron Поражение 0/12
23 октября 20:4023.10 20:40 Galvatron Поражение 3/9
23 октября 20:3623.10 20:36 Shockwave Победа 8/2
23 октября 20:3123.10 20:31 Starscream Поражение 1/8
23 октября 20:2823.10 20:28 Soundwave Поражение 0/12
23 октября 20:2523.10 20:25 Megatron Поражение -2/12