• 137За 24 часа
  • 12Онлайн

another: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
1 ноября 2026
1 ноября 17:4901.11 17:49 Starscream Поражение 2/18
30 октября 2026
30 октября 22:3530.10 22:35 Soundwave Победа 7/1
30 октября 22:3330.10 22:33 Soundwave Поражение -1/6
30 октября 22:2830.10 22:28 Soundwave Победа 8/-1
30 октября 22:2630.10 22:26 Starscream Поражение 2/3
30 октября 19:5530.10 19:55 Starscream Победа 12/0
30 октября 19:5230.10 19:52 Starscream Победа 6/-2
30 октября 16:1330.10 16:13 Soundwave Поражение 1/3
30 октября 16:1130.10 16:11 Soundwave Поражение -2/6
30 октября 16:0930.10 16:09 Shockwave Поражение -1/12
30 октября 16:0730.10 16:07 Soundwave Победа 12/0
30 октября 16:0630.10 16:06 Soundwave Поражение -1/10
29 октября 2026
29 октября 21:3729.10 21:37 Shockwave Победа 5/-1
29 октября 21:2129.10 21:21 Galvatron Победа 7/0
29 октября 21:2029.10 21:20 Soundwave Поражение -1/3
29 октября 21:1629.10 21:16 Soundwave Победа 12/0
29 октября 14:5629.10 14:56 Soundwave Победа 12/-2
29 октября 14:5429.10 14:54 Soundwave Поражение -1/7
29 октября 14:5229.10 14:52 Soundwave Поражение -1/12
29 октября 14:5129.10 14:51 Soundwave Поражение -1/12
29 октября 14:2429.10 14:24 Soundwave Победа 3/-1
29 октября 00:0029.10 00:00 Pureшка Поражение -1/12
28 октября 2026
28 октября 23:5528.10 23:55 Starscream Победа 6/-1
28 октября 23:5328.10 23:53 Starscream Победа 3/-2
28 октября 23:5028.10 23:50 Shockwave Поражение 3/4
28 октября 23:4628.10 23:46 Soundwave Поражение 1/2
28 октября 18:0428.10 18:04 Shockwave Победа 12/-4
28 октября 18:0128.10 18:01 Soundwave Поражение -1/12
28 октября 17:5828.10 17:58 Shockwave Победа 2/-1
28 октября 17:4128.10 17:41 Soundwave Победа 12/-1
28 октября 12:0728.10 12:07 Soundwave Победа 12/0
28 октября 12:0528.10 12:05 Soundwave Победа 6/2
28 октября 12:0228.10 12:02 Starscream Поражение -1/2
28 октября 11:5828.10 11:58 Starscream Победа 4/-5
28 октября 11:5628.10 11:56 Soundwave Победа 12/-1
28 октября 11:5428.10 11:54 Starscream Победа 9/0
28 октября 11:5128.10 11:51 Starscream Поражение 0/1
28 октября 11:5028.10 11:50 Megatron Победа 5/-3
28 октября 11:4628.10 11:46 Starscream Поражение -1/7
28 октября 11:4328.10 11:43 Starscream Победа 6/0
28 октября 11:3928.10 11:39 Shockwave Победа 8/-5
28 октября 11:3628.10 11:36 Galvatron Поражение 1/4
28 октября 11:3328.10 11:33 Shockwave Победа 6/0
28 октября 11:0528.10 11:05 Soundwave Победа 9/4 +3
28 октября 10:5928.10 10:59 Galvatron Поражение 4/11 -3
28 октября 10:5228.10 10:52 Starscream Победа 8/3 +3
28 октября 10:4828.10 10:48 Shockwave Победа 12/1 +3
28 октября 10:4528.10 10:45 Megatron Поражение 0/14 -3
27 октября 2026
27 октября 21:5127.10 21:51 Starscream Победа 12/-5
27 октября 21:2327.10 21:23 Megatron Победа 7/4 +3