• 137За 24 часа
  • 10Онлайн

another: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
26 октября 2026
26 октября 12:3726.10 12:37 Soundwave Поражение 1/4 -3
26 октября 12:3526.10 12:35 Shockwave Поражение 3/14 -3
26 октября 12:3126.10 12:31 Galvatron Победа 10/-4 +3
26 октября 12:2826.10 12:28 Soundwave Ничья 9/9 0
26 октября 12:2126.10 12:21 Soundwave Победа 7/5 +3
26 октября 12:1826.10 12:18 Megatron Победа 6/2 +3
26 октября 11:1826.10 11:18 Soundwave Победа 10/4 +3
26 октября 11:0926.10 11:09 Starscream Победа 14/0 +3
26 октября 11:0526.10 11:05 Megatron Победа 3/2 +3
26 октября 11:0126.10 11:01 Galvatron Поражение 0/14 -3
26 октября 10:5926.10 10:59 Shockwave Победа 10/2 +3
26 октября 10:5626.10 10:56 Soundwave Поражение 2/10 -3
25 октября 2026
25 октября 16:1925.10 16:19 Soundwave Победа 7/6 +3
25 октября 16:1425.10 16:14 Starscream Ничья 2/2 0
25 октября 16:0925.10 16:09 Megatron Победа 12/3 +3
25 октября 16:0725.10 16:07 Shockwave Поражение 6/8 -3
25 октября 16:0325.10 16:03 ShadeIN Поражение -3/12 -10
25 октября 16:0025.10 16:00 Galvatron Победа 14/0 +3
25 октября 15:5725.10 15:57 Starscream Поражение 0/14 -3
25 октября 15:5425.10 15:54 Megatron Поражение 3/10 -3
25 октября 15:5225.10 15:52 Soundwave Поражение 0/4 -3
25 октября 15:4825.10 15:48 Galvatron Поражение 3/8 -3
25 октября 15:4625.10 15:46 хороший11 Ничья 5/5 +1
25 октября 15:4025.10 15:40 Megatron Поражение 4/16 -3
25 октября 15:3825.10 15:38 Shockwave Поражение 2/6 -3
25 октября 15:3325.10 15:33 Starscream Победа 4/2 +3
25 октября 15:2925.10 15:29 хороший11 Поражение 3/4 -12
25 октября 15:2525.10 15:25 Galvatron Ничья 2/2 0
25 октября 15:2125.10 15:21 Megatron Победа 12/1 +3
25 октября 15:1425.10 15:14 Shockwave Победа 7/2 +3
25 октября 15:1225.10 15:12 Galvatron Поражение -2/14 -3
25 октября 00:2425.10 00:24 Soundwave Победа 8/-1 +3
25 октября 00:2125.10 00:21 Shockwave Поражение 2/4 -3
25 октября 00:1925.10 00:19 Megatron Ничья 2/2 0
25 октября 00:1725.10 00:17 OldFido Поражение 4/5 -10
25 октября 00:1225.10 00:12 Galvatron Поражение 1/2 -3
25 октября 00:0825.10 00:08 Megatron Победа 7/4 +3
25 октября 00:0525.10 00:05 Shockwave Поражение 4/15 -3
25 октября 00:0325.10 00:03 Shockwave Поражение 2/3 -3
24 октября 2026
24 октября 17:5724.10 17:57 Shockwave Победа 9/7 +3
24 октября 17:5324.10 17:53 Galvatron Поражение 3/9 -3
24 октября 17:4924.10 17:49 Megatron Победа 11/2 +3
24 октября 17:4524.10 17:45 Starscream Победа 11/2 +3
24 октября 17:4224.10 17:42 Galvatron Победа 8/2 +3
24 октября 17:3924.10 17:39 Starscream Поражение -1/20 -3
24 октября 17:3724.10 17:37 Shockwave Поражение 3/4 -3
24 октября 17:3524.10 17:35 Soundwave Победа 6/2 +3
24 октября 17:3324.10 17:33 Megatron Поражение 6/12 -3