• 137За 24 часа
  • 12Онлайн

krutoy: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
23 октября 2026
23 октября 13:3423.10 13:34 Shockwave Победа 6/2
23 октября 13:3323.10 13:33 Soundwave Победа 10/-2
23 октября 13:3123.10 13:31 Megatron Поражение 5/10
23 октября 13:2923.10 13:29 Starscream Поражение 6/11
23 октября 13:2723.10 13:27 Galvatron Победа 7/5
23 октября 13:2623.10 13:26 Shockwave Поражение 1/4
23 октября 13:2323.10 13:23 Soundwave Ничья 4/4
23 октября 13:2123.10 13:21 Megatron Поражение 4/7
23 октября 13:2023.10 13:20 Starscream Поражение 3/15
23 октября 13:1723.10 13:17 Galvatron Поражение 8/9
23 октября 13:1623.10 13:16 Shockwave Победа 8/-1
23 октября 13:1323.10 13:13 Soundwave Поражение 1/3
23 октября 13:1223.10 13:12 Megatron Победа 9/-1
23 октября 13:0923.10 13:09 Starscream Поражение 5/6
23 октября 13:0823.10 13:08 Galvatron Поражение 0/12
23 октября 13:0623.10 13:06 Shockwave Победа 7/3
23 октября 13:0523.10 13:05 Soundwave Победа 7/3
23 октября 13:0323.10 13:03 Soundwave Поражение 4/5
23 октября 09:0123.10 09:01 Shockwave Победа 6/0
23 октября 08:5923.10 08:59 Starscream Победа 10/5
23 октября 08:5723.10 08:57 Soundwave Победа 7/2
23 октября 08:5623.10 08:56 Megatron Поражение 0/14
23 октября 08:5523.10 08:55 Galvatron Победа 5/2
23 октября 08:5423.10 08:54 Shockwave Победа 8/4
23 октября 08:5223.10 08:52 Starscream Победа 12/1
23 октября 08:5123.10 08:51 Soundwave Победа 9/7
23 октября 08:4923.10 08:49 Megatron Поражение 5/9
23 октября 08:4423.10 08:44 Shockwave Победа 6/0
23 октября 08:4323.10 08:43 Starscream Поражение 1/7
23 октября 08:4123.10 08:41 Soundwave Победа 8/0
23 октября 08:4023.10 08:40 Megatron Поражение 5/9
23 октября 08:3823.10 08:38 Galvatron Поражение 5/7
23 октября 08:3723.10 08:37 Shockwave Победа 12/0
23 октября 08:3523.10 08:35 Starscream Поражение 2/6
23 октября 08:3423.10 08:34 Soundwave Победа 12/-3
23 октября 08:3223.10 08:32 Megatron Победа 7/3
23 октября 08:3123.10 08:31 Galvatron Поражение 6/11
23 октября 08:2923.10 08:29 Shockwave Победа 10/2
23 октября 08:2723.10 08:27 Starscream Поражение 2/7
23 октября 08:2623.10 08:26 Soundwave Поражение 2/5
23 октября 08:2423.10 08:24 Megatron Поражение 0/12
23 октября 08:2323.10 08:23 Galvatron Поражение 5/8
23 октября 08:2123.10 08:21 Shockwave Поражение 7/13
23 октября 08:2023.10 08:20 Starscream Победа 7/4
23 октября 08:1823.10 08:18 Soundwave Победа 11/6
23 октября 08:1723.10 08:17 Megatron Победа 8/5
23 октября 08:1523.10 08:15 Galvatron Поражение 6/11
22 октября 2026
22 октября 21:5122.10 21:51 tyaltsev Победа 14/2
22 октября 21:4822.10 21:48 tyaltsev Поражение 6/8
22 октября 21:4622.10 21:46 tyaltsev Победа 10/5