• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

VERZA333: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
25 октября 2026
25 октября 12:3925.10 12:39 james23 Поражение 8/11 -9
25 октября 12:3625.10 12:36 Galvatron Победа 4/3 +3
25 октября 12:3525.10 12:35 Shockwave Победа 7/3 +3
25 октября 11:5625.10 11:56 Starscream Победа 10/6 +3
25 октября 11:5525.10 11:55 james23 Поражение 5/7 -9
25 октября 11:5225.10 11:52 james23 Победа 6/1 +15
25 октября 11:5025.10 11:50 Shockwave Ничья 11/11 0
25 октября 11:4225.10 11:42 Phil_NoLove Поражение 5/11 -9
25 октября 11:1825.10 11:18 Starscream Поражение 3/8 -3
25 октября 11:1725.10 11:17 Shockwave Поражение 5/8 -3
25 октября 11:1625.10 11:16 Megatron Поражение 4/5 -3
25 октября 11:1425.10 11:14 Soundwave Поражение 5/7 -3
25 октября 11:1225.10 11:12 Megatron Победа 11/4 +3
25 октября 11:1025.10 11:10 Soundwave Победа 4/3 +3
25 октября 11:0825.10 11:08 Galvatron Поражение 2/4 -3
25 октября 11:0725.10 11:07 Starscream Победа 11/1 +3
25 октября 11:0525.10 11:05 Starscream Поражение 11/15 -3
25 октября 11:0225.10 11:02 Galvatron Поражение 8/10 -3
25 октября 11:0025.10 11:00 Megatron Поражение 4/8 -3
25 октября 10:5925.10 10:59 Soundwave Победа 14/4 +3
25 октября 10:5825.10 10:58 Soundwave Поражение 0/8 -3
25 октября 10:5625.10 10:56 Дмитрий Победа 14/-1 +13
25 октября 10:5425.10 10:54 Megatron Поражение -1/14 -3
24 октября 2026
24 октября 18:5724.10 18:57 Able Поражение 5/13
24 октября 18:5624.10 18:56 Able Поражение 6/17
24 октября 18:5324.10 18:53 Able Победа 9/8
24 октября 18:3624.10 18:36 james23 Поражение -1/20
24 октября 18:3424.10 18:34 james23 Поражение 0/22
24 октября 10:1624.10 10:16 Soundwave Поражение 10/11
24 октября 10:1424.10 10:14 Starscream Поражение 2/3
24 октября 10:1024.10 10:10 Galvatron Победа 12/4
24 октября 10:0624.10 10:06 Megatron Победа 8/5
24 октября 10:0424.10 10:04 Shockwave Победа 17/0
24 октября 08:2624.10 08:26 deadmoroz75 Победа 8/7
24 октября 08:2324.10 08:23 Galvatron Поражение 0/11
23 октября 2026
23 октября 06:1323.10 06:13 Leo Поражение -1/2
23 октября 05:2423.10 05:24 Leo Победа 12/3
23 октября 05:0223.10 05:02 Shockwave Поражение 6/12 -3
23 октября 04:5823.10 04:58 Starscream Победа 9/7 +3
23 октября 04:5723.10 04:57 Megatron Победа 6/3 +3
23 октября 04:4723.10 04:47 P1kaChu Поражение -4/5
23 октября 04:4623.10 04:46 P1kaChu Поражение 0/14
23 октября 04:4523.10 04:45 P1kaChu Поражение -3/9
23 октября 04:4223.10 04:42 P1kaChu Поражение 0/14
23 октября 04:4023.10 04:40 P1kaChu Победа 14/-1
23 октября 04:3723.10 04:37 P1kaChu Поражение 3/4
23 октября 04:3323.10 04:33 P1kaChu Победа 7/-6
23 октября 04:3023.10 04:30 P1kaChu Поражение 0/1
23 октября 04:2923.10 04:29 P1kaChu Поражение -2/14
23 октября 04:2723.10 04:27 P1kaChu Победа 4/3