• 134За 24 часа
  • 33Онлайн

Иракли: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
3 сентября 2026
3 сентября 10:5003.09 10:50 Galvatron Победа 12/-3
3 сентября 10:5003.09 10:50 Galvatron Победа 12/-3
3 сентября 10:4903.09 10:49 Galvatron Победа 12/-3
3 сентября 10:4803.09 10:48 Galvatron Победа 12/-3
3 сентября 10:4803.09 10:48 Galvatron Победа 12/-1
3 сентября 10:4703.09 10:47 Galvatron Победа 12/-3
3 сентября 10:4603.09 10:46 Galvatron Поражение -6/5
3 сентября 10:4503.09 10:45 Galvatron Поражение 0/1
3 сентября 10:4003.09 10:40 Galvatron Поражение -4/5
3 сентября 10:3803.09 10:38 Galvatron Поражение -2/14
3 сентября 10:3703.09 10:37 Galvatron Поражение -1/1
3 сентября 10:3603.09 10:36 Galvatron Поражение 0/8
3 сентября 10:3503.09 10:35 Galvatron Поражение 0/6
3 сентября 10:3503.09 10:35 Galvatron Победа 12/-2
3 сентября 10:3203.09 10:32 Galvatron Поражение -2/1
3 сентября 10:3103.09 10:31 Galvatron Победа 12/-3
3 сентября 10:3003.09 10:30 Galvatron Победа 12/-3
3 сентября 10:2903.09 10:29 Galvatron Поражение 0/5
3 сентября 10:2703.09 10:27 Galvatron Победа 6/-2
3 сентября 10:2503.09 10:25 Galvatron Победа 12/-3
3 сентября 10:2503.09 10:25 Galvatron Победа 12/-2
3 сентября 02:4203.09 02:42 Язь Поражение 2/11
3 сентября 02:3903.09 02:39 Игорь Поражение 0/4
3 сентября 02:3603.09 02:36 Игорь Победа 22/0
3 сентября 02:3503.09 02:35 Игорь Поражение -1/14
3 сентября 02:3203.09 02:32 Игорь Поражение -1/14
3 сентября 02:3103.09 02:31 Игорь Поражение 4/9
2 сентября 2026
2 сентября 22:2302.09 22:23 Soundwave Поражение 1/13 -3
2 сентября 22:2202.09 22:22 Megatron Победа 14/6 +3
2 сентября 22:2102.09 22:21 tr1kster Поражение 0/15 -9
2 сентября 22:1902.09 22:19 Starscream Победа 8/-1 +3
2 сентября 22:1802.09 22:18 Megatron Победа 9/7 +3
2 сентября 22:1702.09 22:17 Soundwave Победа 10/5 +3
2 сентября 22:1602.09 22:16 Shockwave Поражение 2/5 -3
2 сентября 22:1502.09 22:15 Galvatron Поражение -1/6
2 сентября 22:1402.09 22:14 Galvatron Победа 1/-2
2 сентября 22:1202.09 22:12 Galvatron Победа 12/-2
2 сентября 22:1202.09 22:12 Galvatron Поражение -1/1
2 сентября 22:1102.09 22:11 Galvatron Победа 12/-2
2 сентября 22:1002.09 22:10 Galvatron Победа 12/-1
2 сентября 22:1002.09 22:10 Galvatron Победа 12/-3
2 сентября 22:1002.09 22:10 Galvatron Поражение 0/4
2 сентября 22:0802.09 22:08 Galvatron Победа 12/-2
2 сентября 22:0802.09 22:08 Galvatron Победа 12/-3
2 сентября 22:0702.09 22:07 Galvatron Поражение -6/4
2 сентября 22:0602.09 22:06 Galvatron Победа 12/-1
2 сентября 22:0602.09 22:06 Galvatron Победа 5/-1
2 сентября 22:0502.09 22:05 Galvatron Победа 12/-2
2 сентября 22:0502.09 22:05 Galvatron Поражение 0/11
2 сентября 22:0402.09 22:04 Galvatron Поражение -1/12