• 135За 24 часа
  • 9Онлайн

StasVire: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
28 октября 2026
28 октября 16:0828.10 16:08 smetananashtanah Победа 8/2
28 октября 16:0428.10 16:04 smetananashtanah Победа 7/1
28 октября 16:0128.10 16:01 smetananashtanah Поражение 3/4
28 октября 15:4728.10 15:47 Soundwave Победа 7/0
28 октября 15:1028.10 15:10 Shockwave Победа 12/0
28 октября 15:0728.10 15:07 Starscream Поражение -1/16
28 октября 14:4528.10 14:45 Soundwave Победа 7/4
28 октября 10:5728.10 10:57 Shockwave Победа 7/-1
27 октября 2026
27 октября 18:0927.10 18:09 james23 Поражение 1/2
27 октября 18:0327.10 18:03 james23 Победа 9/2
27 октября 18:0027.10 18:00 james23 Поражение 1/4
27 октября 17:5427.10 17:54 james23 Ничья 2/2
27 октября 17:3727.10 17:37 Shockwave Победа 12/-1
27 октября 15:4927.10 15:49 Megatron Победа 6/4
27 октября 15:4627.10 15:46 Soundwave Победа 7/0
27 октября 15:4327.10 15:43 Hugh Победа 9/-1
27 октября 15:3827.10 15:38 Soundwave Ничья 3/3
27 октября 15:2927.10 15:29 TourBackster Победа 12/0
27 октября 12:0927.10 12:09 Shockwave Победа 4/-3
27 октября 11:0727.10 11:07 Starscream Победа 1/0
27 октября 11:0227.10 11:02 Soundwave Победа 4/1
27 октября 10:5827.10 10:58 Soundwave Поражение 0/8
27 октября 10:5327.10 10:53 Soundwave Победа 7/2
27 октября 10:5027.10 10:50 Shockwave Победа 7/-3
27 октября 10:4627.10 10:46 Megatron Победа 8/2
27 октября 10:4427.10 10:44 Shockwave Победа 12/-2
27 октября 10:4327.10 10:43 Starscream Поражение 0/12
26 октября 2026
26 октября 17:2026.10 17:20 Shockwave Победа 6/-2
26 октября 16:5626.10 16:56 Soundwave Ничья 2/2
26 октября 16:5126.10 16:51 Shockwave Победа 11/6
26 октября 16:4926.10 16:49 Galvatron Поражение 0/10
26 октября 15:2326.10 15:23 Starscream Победа 6/-1
26 октября 15:1726.10 15:17 Galvatron Победа 9/3
23 октября 2026
23 октября 17:1523.10 17:15 Megatron Поражение 2/12 -3
23 октября 17:1223.10 17:12 james23 Поражение 6/8 -9
23 октября 17:0823.10 17:08 Megatron Ничья 1/1 0
23 октября 17:0323.10 17:03 Starscream Поражение 2/15 -3
23 октября 17:0123.10 17:01 james23 Поражение 8/13 -9
23 октября 16:3923.10 16:39 Soundwave Победа 7/1
23 октября 16:3423.10 16:34 subzero94 Поражение -2/12
23 октября 16:3223.10 16:32 Soundwave Победа 3/0
23 октября 16:2923.10 16:29 Galvatron Победа 6/-2
23 октября 16:2523.10 16:25 Galvatron Поражение 0/12
23 октября 16:2323.10 16:23 Galvatron Поражение -3/12
23 октября 16:1223.10 16:12 Megatron Победа 7/0
23 октября 14:4323.10 14:43 Galvatron Победа 7/3
23 октября 13:3423.10 13:34 Starscream Победа 11/0
23 октября 13:3123.10 13:31 Soundwave Поражение 5/6
23 октября 13:2323.10 13:23 Starscream Победа 7/-1
23 октября 13:2123.10 13:21 Starscream Победа 5/-4