• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

weather: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
26 октября 2026
26 октября 08:4026.10 08:40 Starscream Победа 10/7 +3
25 октября 2026
25 октября 22:2225.10 22:22 SSM Поражение -1/10 -9
25 октября 22:2125.10 22:21 Megatron Поражение 4/12 -3
25 октября 22:2025.10 22:20 SSM Поражение 2/5 -9
25 октября 22:1825.10 22:18 Shockwave Победа 10/2 +3
25 октября 22:1725.10 22:17 Galvatron Поражение 0/14 -3
13 октября 2026
13 октября 21:1013.10 21:10 RRR Поражение 0/14 -9
13 октября 21:0813.10 21:08 RRR Поражение -4/4 -9
13 октября 21:0613.10 21:06 Megatron Поражение -1/12 -3
13 октября 21:0613.10 21:06 Galvatron Поражение 3/15 -3
13 октября 21:0513.10 21:05 Soundwave Победа 7/0 +3
13 октября 21:0413.10 21:04 Megatron Победа 7/-3 +3
11 октября 2026
11 октября 19:2911.10 19:29 Starscream Победа 3/-2 +3
11 октября 19:2811.10 19:28 hello Победа 8/2 +11
11 октября 19:2611.10 19:26 Megatron Поражение 4/7 -3
11 октября 19:2411.10 19:24 Soundwave Победа 9/-1 +3
11 октября 19:2311.10 19:23 Shockwave Поражение 3/8 -3
11 октября 19:2211.10 19:22 Starscream Поражение 0/12 -3
11 октября 19:2011.10 19:20 hello Ничья 3/3 -1
5 октября 2026
5 октября 19:3505.10 19:35 Soundwave Победа 6/2 +3
5 октября 19:3405.10 19:34 Starscream Поражение 0/11 -3
5 октября 19:3305.10 19:33 Megatron Победа 11/-1 +3
5 октября 19:3205.10 19:32 Soundwave Поражение 4/9 -3
5 октября 02:3705.10 02:37 Galvatron Поражение 2/17 -3
5 октября 02:1205.10 02:12 Shockwave Поражение 0/11 -3
5 октября 02:1005.10 02:10 Soundwave Поражение 6/9 -3
2 октября 2026
2 октября 13:4302.10 13:43 Megatron Победа 7/1 +3
2 октября 12:1502.10 12:15 Megatron Победа 11/4 +3
2 октября 12:1402.10 12:14 Shockwave Победа 9/2 +3
2 октября 12:1302.10 12:13 Shockwave Победа 10/-1 +3
2 октября 12:1202.10 12:12 Galvatron Победа 7/1 +3
2 октября 12:1002.10 12:10 Starscream Поражение 2/5 -3
2 октября 12:0902.10 12:09 Soundwave Поражение -2/11 -3
2 октября 12:0902.10 12:09 Megatron Победа 4/1 +3
2 октября 11:1502.10 11:15 Shockwave Поражение 0/15 -3
2 октября 11:1402.10 11:14 Megatron Победа 6/4 +3
2 октября 11:1202.10 11:12 Starscream Победа 3/2 +3
2 октября 11:1102.10 11:11 Soundwave Поражение 0/11 -3
2 октября 11:1002.10 11:10 Megatron Поражение 3/4 -3
2 октября 11:0902.10 11:09 Shockwave Победа 6/1 +3
2 октября 11:0802.10 11:08 Starscream Поражение 5/6 -3
2 октября 11:0702.10 11:07 Galvatron Победа 13/8 +3
2 октября 11:0602.10 11:06 Starscream Поражение 0/11 -3
2 октября 11:0502.10 11:05 Megatron Победа 7/4 +3
2 октября 11:0402.10 11:04 Shockwave Победа 6/5 +3
2 октября 11:0302.10 11:03 Soundwave Поражение 6/10 -3
1 октября 2026
1 октября 18:2801.10 18:28 Galvatron Поражение 2/7 -3
1 октября 16:1901.10 16:19 Starscream Поражение 5/7 -3
1 октября 16:1701.10 16:17 Shockwave Поражение 4/6 -3
1 октября 16:1501.10 16:15 Shockwave Поражение 7/9 -3