• 129За 24 часа
  • 37Онлайн

Ridolin: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
21 сентября 2026
21 сентября 21:1521.09 21:15 VERZA333 Победа 6/5
21 сентября 21:1221.09 21:12 VERZA333 Победа 8/5
21 сентября 15:4521.09 15:45 Язь Поражение 3/7
21 сентября 15:4221.09 15:42 Язь Поражение 4/8
21 сентября 15:4021.09 15:40 Язь Победа 10/3
21 сентября 15:3821.09 15:38 weeei Победа 14/-4
21 сентября 15:3721.09 15:37 weeei Победа 17/1
21 сентября 15:3321.09 15:33 weeei Поражение 9/11
21 сентября 15:1021.09 15:10 tr1kster Победа 15/3
21 сентября 15:0621.09 15:06 tr1kster Победа 18/0
21 сентября 15:0321.09 15:03 tr1kster Поражение 2/8
21 сентября 14:5821.09 14:58 allenatore Победа 13/-3
21 сентября 14:5521.09 14:55 allenatore Победа 8/-4
21 сентября 14:5321.09 14:53 allenatore Поражение 2/6
21 сентября 14:2221.09 14:22 F-ck_The_System Победа 14/0
21 сентября 14:2021.09 14:20 F-ck_The_System Победа 5/0
21 сентября 14:1821.09 14:18 Язь Победа 7/-1
21 сентября 14:1421.09 14:14 Язь Победа 14/-2
21 сентября 14:1121.09 14:11 Язь Поражение 4/7
21 сентября 13:5321.09 13:53 Язь Поражение -1/7
21 сентября 13:5021.09 13:50 Язь Победа 14/2
21 сентября 13:4621.09 13:46 Язь Поражение -1/9
21 сентября 12:4421.09 12:44 weeei Поражение 6/7
21 сентября 12:3721.09 12:37 weeei Поражение 2/4
21 сентября 11:5421.09 11:54 Pink Поражение 3/10
21 сентября 11:5021.09 11:50 Pink Победа 9/3
21 сентября 11:4721.09 11:47 Pink Поражение -1/14
21 сентября 11:3521.09 11:35 Jokk Поражение 0/11
21 сентября 11:3321.09 11:33 Jokk Поражение 3/9
21 сентября 11:3021.09 11:30 Jokk Победа 8/6
21 сентября 11:2521.09 11:25 F-ck_The_System Победа 8/6
21 сентября 11:2221.09 11:22 F-ck_The_System Победа 9/5
21 сентября 00:1921.09 00:19 Starscream Поражение 2/6
21 сентября 00:1721.09 00:17 Megatron Победа 14/0
21 сентября 00:1621.09 00:16 Starscream Победа 12/-1
21 сентября 00:1421.09 00:14 Starscream Победа 16/-1
21 сентября 00:1221.09 00:12 Megatron Победа 9/-3
20 сентября 2026
20 сентября 23:3820.09 23:38 Starscream Победа 16/6
20 сентября 23:3620.09 23:36 Soundwave Поражение 1/2
20 сентября 23:3420.09 23:34 Starscream Победа 14/0
20 сентября 23:3320.09 23:33 Starscream Победа 7/-2
20 сентября 23:3120.09 23:31 Starscream Победа 12/0
20 сентября 23:2920.09 23:29 Soundwave Поражение 0/12
20 сентября 23:2820.09 23:28 Soundwave Победа 4/1
20 сентября 23:2620.09 23:26 Starscream Победа 16/-2
20 сентября 23:2420.09 23:24 Starscream Победа 9/-1
20 сентября 23:2320.09 23:23 Starscream Победа 12/0
20 сентября 23:2220.09 23:22 Starscream Победа 7/3
20 сентября 23:2020.09 23:20 Starscream Победа 9/2
20 сентября 23:1820.09 23:18 Starscream Поражение 4/11