• 129За 24 часа
  • 38Онлайн

next: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
26 октября 2026
26 октября 23:2326.10 23:23 Shockwave Победа 14/8 +3
26 октября 20:1826.10 20:18 james23 Поражение -2/10 -9
26 октября 20:1426.10 20:14 Shockwave Поражение 3/8 -3
26 октября 19:5726.10 19:57 james23 Победа 8/4 +15
26 октября 19:1626.10 19:16 Megatron Победа 8/-3 +3
26 октября 19:1526.10 19:15 Soundwave Победа 14/-2 +3
26 октября 19:1426.10 19:14 Starscream Победа 11/-3 +3
26 октября 19:1126.10 19:11 Galvatron Поражение 1/3 -3
26 октября 19:0926.10 19:09 Megatron Победа 11/9 +3
26 октября 19:0826.10 19:08 Shockwave Поражение 4/5 -3
26 октября 19:0626.10 19:06 Soundwave Поражение 3/12 -3
26 октября 19:0426.10 19:04 Starscream Поражение -5/11 -3
26 октября 19:0226.10 19:02 Galvatron Поражение 5/8 -3
26 октября 19:0026.10 19:00 james23 Поражение 1/9 -9
26 октября 18:5726.10 18:57 Shockwave Ничья 6/6 0
26 октября 18:5526.10 18:55 Soundwave Поражение 1/10 -3
26 октября 18:5326.10 18:53 Galvatron Поражение 6/9 -3
26 октября 18:5226.10 18:52 Megatron Победа 5/-5 +3
26 октября 18:5026.10 18:50 allenatore Поражение 5/10 -9
26 октября 18:2226.10 18:22 Ла-Анд Поражение 0/14
26 октября 18:2026.10 18:20 Ла-Анд Поражение 1/7
26 октября 18:1826.10 18:18 Ла-Анд Победа 5/4
26 октября 18:1126.10 18:11 Soundwave Поражение 2/3 -3
26 октября 18:1026.10 18:10 Galvatron Победа 17/3 +3
26 октября 18:0626.10 18:06 Ла-Анд Победа 10/2 +12
26 октября 18:0426.10 18:04 Shockwave Победа 7/6 +3
26 октября 18:0326.10 18:03 Galvatron Поражение 7/8 -3
26 октября 18:0126.10 18:01 Soundwave Поражение 3/10 -3
26 октября 17:5926.10 17:59 Megatron Победа 6/1 +3
26 октября 17:5826.10 17:58 james23 Поражение 3/14 -9
26 октября 17:5626.10 17:56 james23 Поражение 9/12 -9
26 октября 17:5226.10 17:52 Soundwave Победа 8/-3 +3
26 октября 17:4726.10 17:47 james23 Победа 5/3 +15
26 октября 17:4526.10 17:45 james23 Ничья 8/8 +3
26 октября 17:4126.10 17:41 Megatron Победа 6/3 +3
26 октября 17:3926.10 17:39 Starscream Победа 8/3 +3
26 октября 17:3726.10 17:37 Shockwave Победа 12/-2 +3
26 октября 17:1626.10 17:16 nnn Поражение 2/8
26 октября 17:1626.10 17:16 nnn Поражение -1/5
26 октября 17:1426.10 17:14 nnn Победа 17/7
26 октября 17:1326.10 17:13 nnn Победа 6/4
26 октября 17:0926.10 17:09 Predator_X Победа 13/9
26 октября 17:0626.10 17:06 Predator_X Победа 15/0
26 октября 17:0326.10 17:03 Giovanni_Giorgio Победа 11/6
26 октября 17:0126.10 17:01 Giovanni_Giorgio Победа 10/2
26 октября 16:5426.10 16:54 KyKyPy3o Поражение 6/10
26 октября 14:5726.10 14:57 Shockwave Победа 18/2 +3
25 октября 2026
25 октября 23:1125.10 23:11 Soundwave Поражение 14/14 -3
25 октября 23:0725.10 23:07 Shockwave Победа 18/-1 +3
25 октября 23:0525.10 23:05 Galvatron Победа 14/3 +3