• 137За 24 часа
  • 10Онлайн

wasdz0r: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
21 сентября 2026
21 сентября 02:4021.09 02:40 Starscream Поражение 1/9
21 сентября 02:3821.09 02:38 Soundwave Поражение -2/12
21 сентября 02:3721.09 02:37 Megatron Победа 5/4
21 сентября 02:3421.09 02:34 Megatron Победа 4/2
21 сентября 02:3121.09 02:31 Starscream Победа 5/-1
21 сентября 02:2821.09 02:28 Starscream Победа 14/-1
21 сентября 02:2721.09 02:27 Starscream Поражение 0/12
21 сентября 02:2621.09 02:26 Soundwave Победа 13/3
21 сентября 02:2421.09 02:24 Megatron Поражение 5/7
21 сентября 02:2121.09 02:21 Starscream Поражение 0/12
21 сентября 02:1921.09 02:19 Starscream Поражение 0/6
21 сентября 02:1721.09 02:17 Starscream Победа 5/2
21 сентября 02:1521.09 02:15 Soundwave Поражение 1/6
21 сентября 02:1321.09 02:13 Starscream Ничья 6/6
21 сентября 02:1121.09 02:11 Shockwave Поражение 0/12
21 сентября 00:5721.09 00:57 Soundwave Победа 16/0
21 сентября 00:5221.09 00:52 Megatron Поражение 0/6
21 сентября 00:5021.09 00:50 Starscream Поражение -1/12
21 сентября 00:4921.09 00:49 Megatron Победа 12/1
21 сентября 00:4721.09 00:47 Starscream Победа 6/4
21 сентября 00:4321.09 00:43 Starscream Победа 8/1
21 сентября 00:2121.09 00:21 Megatron Победа 8/1
21 сентября 00:1821.09 00:18 Megatron Победа 9/6
21 сентября 00:1621.09 00:16 Soundwave Победа 12/-1
21 сентября 00:1421.09 00:14 Megatron Победа 9/6
21 сентября 00:1121.09 00:11 Megatron Победа 6/-1
21 сентября 00:0921.09 00:09 Megatron Победа 11/1
21 сентября 00:0721.09 00:07 Starscream Поражение 7/10
21 сентября 00:0521.09 00:05 Megatron Поражение 0/14
20 сентября 2026
20 сентября 23:5820.09 23:58 Starscream Ничья 4/4
20 сентября 23:5520.09 23:55 Shockwave Победа 12/-1
20 сентября 23:5320.09 23:53 Soundwave Победа 4/1
20 сентября 23:4920.09 23:49 Soundwave Поражение 2/6
20 сентября 23:4620.09 23:46 Soundwave Победа 5/2
20 сентября 23:4320.09 23:43 Shockwave Победа 7/0
20 сентября 23:4120.09 23:41 Shockwave Поражение 0/9
20 сентября 20:1320.09 20:13 Galvatron Поражение 12/9
20 сентября 20:0020.09 20:00 Galvatron Поражение 5/6
20 сентября 19:5520.09 19:55 Galvatron Ничья 2/2
20 сентября 19:2820.09 19:28 Shockwave Поражение 6/10
20 сентября 18:2720.09 18:27 Able Поражение 0/14
20 сентября 18:2520.09 18:25 Able Поражение 4/8
20 сентября 18:2220.09 18:22 Able Ничья 6/6
20 сентября 18:0920.09 18:09 Galvatron Поражение 0/8
20 сентября 18:0720.09 18:07 Galvatron Поражение 0/6
20 сентября 18:0520.09 18:05 Galvatron Поражение -1/10
20 сентября 18:0320.09 18:03 Galvatron Победа 15/-1
20 сентября 18:0020.09 18:00 Galvatron Победа 5/2
20 сентября 17:5620.09 17:56 Galvatron Поражение -2/6
20 сентября 17:5420.09 17:54 Galvatron Поражение 0/12