• 135За 24 часа
  • 12Онлайн

Деликатес: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
29 октября 2026
29 октября 12:4929.10 12:49 Nitru Победа 14/0
29 октября 12:4729.10 12:47 Nitru Поражение 3/5
29 октября 12:4529.10 12:45 Nitru Победа 9/0
29 октября 12:2629.10 12:26 Indigo Победа 8/0
29 октября 12:2429.10 12:24 Indigo Победа 8/0
29 октября 12:2229.10 12:22 Талиесин Победа 7/5
29 октября 12:1829.10 12:18 Талиесин Победа 9/4
29 октября 12:0729.10 12:07 F-ck_The_System Поражение -2/14
29 октября 12:0529.10 12:05 F-ck_The_System Победа 10/0
29 октября 12:0429.10 12:04 F-ck_The_System Поражение 1/13
29 октября 11:1229.10 11:12 F-ck_The_System Поражение 1/12
29 октября 11:1029.10 11:10 F-ck_The_System Поражение -3/14
29 октября 10:0829.10 10:08 Galvatron Победа 9/5 +3
29 октября 09:3929.10 09:39 Starscream Победа 23/3 +3
29 октября 09:3829.10 09:38 Shockwave Победа 21/5 +3
29 октября 09:3629.10 09:36 Soundwave Победа 7/6 +3
29 октября 09:3429.10 09:34 Galvatron Победа 15/3 +3
29 октября 09:3329.10 09:33 Megatron Победа 15/3 +3
29 октября 09:3229.10 09:32 Starscream Победа 16/9 +3
29 октября 09:3129.10 09:31 Starscream Победа 15/14 +3
29 октября 09:3029.10 09:30 Galvatron Поражение 10/11 -3
29 октября 09:2929.10 09:29 Shockwave Поражение 3/18 -3
29 октября 09:2729.10 09:27 Megatron Поражение 0/14 -3
29 октября 09:2629.10 09:26 Galvatron Победа 16/4 +3
29 октября 09:2529.10 09:25 Starscream Победа 12/8 +3
29 октября 09:2429.10 09:24 Soundwave Победа 10/5 +3
29 октября 09:2229.10 09:22 Starscream Победа 11/5 +3
29 октября 09:2129.10 09:21 Megatron Победа 6/3 +3
29 октября 09:1929.10 09:19 Shockwave Победа 25/12 +3
29 октября 09:1829.10 09:18 Soundwave Ничья 7/7 0
29 октября 09:1729.10 09:17 Galvatron Поражение 5/9 -3
29 октября 09:1629.10 09:16 Shockwave Победа 12/2 +3
29 октября 09:1529.10 09:15 Starscream Поражение 0/14 -3
29 октября 09:1129.10 09:11 Soundwave Поражение 2/5 -3
29 октября 09:1029.10 09:10 Starscream Поражение 4/5 -3
29 октября 09:0929.10 09:09 Galvatron Поражение -1/14 -3
29 октября 09:0829.10 09:08 Shockwave Поражение 2/6 -3
29 октября 09:0729.10 09:07 Megatron Победа 10/-3 +3
29 октября 09:0529.10 09:05 Soundwave Поражение -3/7 -3
29 октября 00:0729.10 00:07 Ridolin Поражение 9/10
29 октября 00:0529.10 00:05 Ridolin Поражение 1/15
29 октября 00:0429.10 00:04 Ridolin Победа 14/2
29 октября 00:0229.10 00:02 Ridolin Поражение 6/8
28 октября 2026
28 октября 23:5928.10 23:59 Ridolin Победа 14/4
24 октября 2026
24 октября 22:4424.10 22:44 james23 Поражение 8/11
24 октября 22:4224.10 22:42 ShadeIN Поражение 6/15
24 октября 22:2924.10 22:29 Megatron Победа 8/1
24 октября 22:2724.10 22:27 Galvatron Поражение -1/11
24 октября 22:2624.10 22:26 james23 Победа 7/6
24 октября 22:2324.10 22:23 ДимкинаГоспожа Победа 17/2