• 135За 24 часа
  • 11Онлайн

Деликатес: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
29 октября 2026
29 октября 10:0829.10 10:08 Galvatron Победа 9/5 +3
29 октября 09:3929.10 09:39 Starscream Победа 23/3 +3
29 октября 09:3829.10 09:38 Shockwave Победа 21/5 +3
29 октября 09:3629.10 09:36 Soundwave Победа 7/6 +3
29 октября 09:3429.10 09:34 Galvatron Победа 15/3 +3
29 октября 09:3329.10 09:33 Megatron Победа 15/3 +3
29 октября 09:3229.10 09:32 Starscream Победа 16/9 +3
29 октября 09:3129.10 09:31 Starscream Победа 15/14 +3
29 октября 09:3029.10 09:30 Galvatron Поражение 10/11 -3
29 октября 09:2929.10 09:29 Shockwave Поражение 3/18 -3
29 октября 09:2729.10 09:27 Megatron Поражение 0/14 -3
29 октября 09:2629.10 09:26 Galvatron Победа 16/4 +3
29 октября 09:2529.10 09:25 Starscream Победа 12/8 +3
29 октября 09:2429.10 09:24 Soundwave Победа 10/5 +3
29 октября 09:2229.10 09:22 Starscream Победа 11/5 +3
29 октября 09:2129.10 09:21 Megatron Победа 6/3 +3
29 октября 09:1929.10 09:19 Shockwave Победа 25/12 +3
29 октября 09:1829.10 09:18 Soundwave Ничья 7/7 0
29 октября 09:1729.10 09:17 Galvatron Поражение 5/9 -3
29 октября 09:1629.10 09:16 Shockwave Победа 12/2 +3
29 октября 09:1529.10 09:15 Starscream Поражение 0/14 -3
29 октября 09:1129.10 09:11 Soundwave Поражение 2/5 -3
29 октября 09:1029.10 09:10 Starscream Поражение 4/5 -3
29 октября 09:0929.10 09:09 Galvatron Поражение -1/14 -3
29 октября 09:0829.10 09:08 Shockwave Поражение 2/6 -3
29 октября 09:0729.10 09:07 Megatron Победа 10/-3 +3
29 октября 09:0529.10 09:05 Soundwave Поражение -3/7 -3
24 октября 2026
24 октября 20:3524.10 20:35 Galvatron Поражение -4/14 -3
24 октября 20:0724.10 20:07 Soundwave Победа 17/6 +3
24 октября 20:0524.10 20:05 Shockwave Поражение 7/8 -3
24 октября 19:1324.10 19:13 Galvatron Победа 14/7 +3
24 октября 19:1224.10 19:12 Megatron Поражение 7/10 -3
21 октября 2026
21 октября 22:3721.10 22:37 Shockwave Победа 11/-2 +3
12 октября 2026
12 октября 23:2412.10 23:24 hello Поражение -1/12 -15
12 октября 23:2212.10 23:22 Soundwave Победа 9/2 +3
12 октября 23:2112.10 23:21 Galvatron Поражение 4/9 -3
12 октября 06:1912.10 06:19 Soundwave Победа 10/2 +3
12 октября 00:2512.10 00:25 Galvatron Победа 10/5 +3
12 октября 00:1912.10 00:19 Starscream Победа 15/-1 +3
12 октября 00:1312.10 00:13 Shockwave Победа 12/1 +3
12 октября 00:1212.10 00:12 Megatron Победа 10/5 +3
12 октября 00:1012.10 00:10 Starscream Поражение 5/11 -3
12 октября 00:0112.10 00:01 hello Победа 15/3 +12
11 октября 2026
11 октября 23:5811.10 23:58 Soundwave Поражение 3/4 -3
11 октября 23:5711.10 23:57 Galvatron Поражение -1/12 -3
11 октября 23:5611.10 23:56 hello Поражение 0/3 -13
11 октября 20:1411.10 20:14 hello Победа 16/4 +10
11 октября 17:2011.10 17:20 james23 Поражение 4/6 -9
11 октября 17:1511.10 17:15 james23 Поражение 1/8 -9
11 октября 09:5611.10 09:56 Soundwave Победа 7/-5 +3