• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

Nitru: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
16 сентября 2026
16 сентября 16:0716.09 16:07 Soundwave Поражение -2/8
16 сентября 16:0716.09 16:07 Shockwave Поражение -2/12
16 сентября 16:0616.09 16:06 Soundwave Победа 14/0
16 сентября 16:0616.09 16:06 Shockwave Поражение -3/9
16 сентября 16:0516.09 16:05 Shockwave Победа 12/0
16 сентября 16:0516.09 16:05 Soundwave Поражение -1/6
16 сентября 16:0416.09 16:04 Soundwave Победа 12/-1
16 сентября 16:0416.09 16:04 Soundwave Поражение 0/14
16 сентября 16:0316.09 16:03 Soundwave Победа 14/0
16 сентября 16:0316.09 16:03 Soundwave Поражение 3/4
16 сентября 16:0116.09 16:01 Soundwave Поражение -5/9
16 сентября 16:0016.09 16:00 Soundwave Победа 12/0
16 сентября 15:5916.09 15:59 Soundwave Победа 2/1
16 сентября 15:5916.09 15:59 Soundwave Победа 12/0
16 сентября 15:5816.09 15:58 Soundwave Победа 12/0
16 сентября 15:5816.09 15:58 Soundwave Победа 12/0
16 сентября 15:5816.09 15:58 Soundwave Ничья 1/1
16 сентября 15:5616.09 15:56 Soundwave Победа 4/2
16 сентября 10:4116.09 10:41 Shockwave Победа 14/0
16 сентября 10:3616.09 10:36 Soundwave Победа 10/6
16 сентября 10:3516.09 10:35 Shockwave Победа 14/0
16 сентября 10:3516.09 10:35 Soundwave Поражение -1/7
16 сентября 10:3416.09 10:34 Soundwave Поражение 4/8
16 сентября 10:3216.09 10:32 Soundwave Поражение 0/7
16 сентября 10:3116.09 10:31 Soundwave Поражение -3/12
16 сентября 10:2116.09 10:21 Soundwave Победа 12/0
16 сентября 09:1316.09 09:13 Soundwave Победа 12/-1
16 сентября 09:1316.09 09:13 Soundwave Победа 7/5
16 сентября 09:1116.09 09:11 Soundwave Поражение 3/10
15 сентября 2026
15 сентября 17:5715.09 17:57 Soundwave Поражение 0/12
15 сентября 17:5615.09 17:56 Soundwave Победа 7/0
15 сентября 17:5515.09 17:55 Soundwave Поражение -1/12
15 сентября 17:5515.09 17:55 Soundwave Победа 6/-1
15 сентября 17:5415.09 17:54 Soundwave Победа 8/0
15 сентября 17:5415.09 17:54 Soundwave Победа 14/0
15 сентября 17:5315.09 17:53 Starscream Победа 8/0
15 сентября 17:5215.09 17:52 Soundwave Победа 3/2
15 сентября 17:5015.09 17:50 Soundwave Поражение -1/12
15 сентября 17:5015.09 17:50 Soundwave Победа 2/-4
15 сентября 17:4915.09 17:49 Soundwave Победа 4/2
15 сентября 17:4815.09 17:48 Soundwave Поражение -6/7
15 сентября 17:4715.09 17:47 Soundwave Победа 4/0
15 сентября 17:4615.09 17:46 Soundwave Поражение 0/12
15 сентября 17:4615.09 17:46 Shockwave Победа 4/-1
15 сентября 17:4515.09 17:45 Soundwave Поражение 0/11
15 сентября 17:4415.09 17:44 Soundwave Поражение 2/5
15 сентября 17:4315.09 17:43 Soundwave Победа 10/-3
15 сентября 17:4315.09 17:43 Soundwave Победа 5/3
15 сентября 17:4215.09 17:42 Soundwave Победа 6/0
15 сентября 17:4115.09 17:41 Soundwave Поражение -2/12