• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

Nitru: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
8 октября 2026
8 октября 00:3108.10 00:31 Shockwave Ничья 5/5 0
8 октября 00:3008.10 00:30 Megatron Победа 12/2 +3
8 октября 00:2808.10 00:28 Galvatron Поражение -1/5 -3
8 октября 00:2708.10 00:27 Starscream Поражение 0/12 -3
8 октября 00:2608.10 00:26 Soundwave Поражение 4/14 -3
8 октября 00:2508.10 00:25 Soundwave Поражение 9/11 -3
8 октября 00:2408.10 00:24 Galvatron Ничья 4/4 0
8 октября 00:2308.10 00:23 Shockwave Поражение 0/13 -3
7 октября 2026
7 октября 23:1507.10 23:15 Galvatron Победа 14/2 +3
7 октября 23:1407.10 23:14 Sandwich Ничья 3/3 +3
7 октября 23:1207.10 23:12 Sandwich Поражение 0/14 -10
7 октября 23:1007.10 23:10 Sandwich Победа 11/3 +15
7 октября 23:0807.10 23:08 Sandwich Победа 8/4 +15
7 октября 23:0707.10 23:07 Shockwave Поражение 1/5 -3
7 октября 23:0607.10 23:06 Sandwich Поражение -1/5 -9
7 октября 23:0407.10 23:04 Sandwich Поражение 2/13 -9
7 октября 23:0207.10 23:02 Sandwich Поражение 2/9 -10
7 октября 23:0007.10 23:00 Megatron Победа 7/5 +3
7 октября 22:3807.10 22:38 Sandwich Поражение -1/2 -10
7 октября 22:3607.10 22:36 Starscream Победа 6/0 +3
7 октября 22:3307.10 22:33 Sandwich Поражение 2/11 -11
7 октября 13:5607.10 13:56 Starscream Ничья 4/4 0
7 октября 08:5807.10 08:58 Galvatron Поражение -1/16 -3
7 октября 08:5607.10 08:56 Megatron Поражение 3/5 -3
7 октября 08:5507.10 08:55 Shockwave Поражение 4/9 -3
7 октября 08:5307.10 08:53 Starscream Победа 14/3 +3
6 октября 2026
6 октября 21:1906.10 21:19 Megatron Поражение 4/15 -3
6 октября 21:0506.10 21:05 Galvatron Победа 4/2 +3
6 октября 19:2506.10 19:25 спайкер Поражение 4/5 -11
6 октября 17:3306.10 17:33 Galvatron Поражение 0/11 -3
6 октября 17:3206.10 17:32 Shok Поражение 0/11 -11
6 октября 00:3306.10 00:33 Megatron Победа 4/2 +3
6 октября 00:3106.10 00:31 Starscream Победа 5/2 +3
5 октября 2026
5 октября 17:5705.10 17:57 Megatron Победа 3/-1 +3
5 октября 17:5605.10 17:56 Starscream Победа 8/4 +3
5 октября 08:4005.10 08:40 Starscream Победа 6/-4 +3
5 октября 08:3905.10 08:39 Soundwave Победа 4/-1 +3
2 октября 2026
2 октября 10:5702.10 10:57 Megatron Поражение 2/5 -3
2 октября 10:5502.10 10:55 st1ll Поражение -1/11 -13
2 октября 01:1202.10 01:12 Galvatron Поражение 3/7 -3
2 октября 01:0402.10 01:04 Shockwave Поражение 4/14 -3
2 октября 01:0302.10 01:03 Megatron Победа 11/0 +3
2 октября 01:0202.10 01:02 Starscream Победа 7/-1 +3
2 октября 01:0002.10 01:00 Shockwave Победа 5/4 +3
2 октября 00:5902.10 00:59 Megatron Победа 6/1 +3
2 октября 00:5702.10 00:57 Galvatron Победа 11/0 +3
2 октября 00:5602.10 00:56 Soundwave Поражение 6/8 -3
2 октября 00:5502.10 00:55 Galvatron Победа 3/2 +3
2 октября 00:5402.10 00:54 Megatron Поражение 5/8 -3
2 октября 00:5202.10 00:52 Soundwave Победа 5/2 +3