• 137За 24 часа
  • 10Онлайн

3ler: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
3 сентября 2026
3 сентября 11:3003.09 11:30 Игорь Поражение -1/12
3 сентября 11:2703.09 11:27 Soundwave Ничья 2/2
3 сентября 11:2403.09 11:24 Starscream Ничья 4/4
3 сентября 11:0603.09 11:06 Starscream Поражение -1/12
3 сентября 10:4403.09 10:44 Starscream Победа 4/2
3 сентября 10:4203.09 10:42 Starscream Поражение 0/6
3 сентября 10:4003.09 10:40 Starscream Ничья 4/4
3 сентября 10:3703.09 10:37 Starscream Поражение 0/12
3 сентября 10:3603.09 10:36 Starscream Победа 6/1
3 сентября 10:3303.09 10:33 Starscream Поражение 0/12
3 сентября 10:2903.09 10:29 Starscream Поражение 12/5
3 сентября 10:2303.09 10:23 Starscream Поражение 1/12
3 сентября 10:2003.09 10:20 Starscream Поражение 7/12
3 сентября 10:1403.09 10:14 Starscream Победа 12/-1
3 сентября 10:1103.09 10:11 Starscream Поражение -2/12
3 сентября 10:0803.09 10:08 Soundwave Поражение -3/16
3 сентября 10:0603.09 10:06 Starscream Поражение 2/7
3 сентября 10:0403.09 10:04 Starscream Поражение 3/10
3 сентября 10:0103.09 10:01 Starscream Победа 5/2
3 сентября 09:5703.09 09:57 Starscream Победа 4/-2
3 сентября 09:5303.09 09:53 Starscream Поражение 12/12
3 сентября 09:5003.09 09:50 Starscream Поражение -3/4
3 сентября 09:4403.09 09:44 Starscream Поражение 0/7
3 сентября 09:4103.09 09:41 Shockwave Поражение -1/12
3 сентября 09:4003.09 09:40 Galvatron Поражение -4/8
3 сентября 09:3803.09 09:38 Shockwave Победа 2/-4
3 сентября 09:3503.09 09:35 Starscream Победа 6/-3
3 сентября 09:3203.09 09:32 Starscream Победа 4/3
3 сентября 09:3003.09 09:30 Galvatron Поражение -1/11
3 сентября 09:2703.09 09:27 Starscream Поражение -1/12
3 сентября 09:2503.09 09:25 Soundwave Поражение 1/3
3 сентября 09:2403.09 09:24 Юра666 Поражение 5/12
2 сентября 2026
2 сентября 22:2502.09 22:25 Shockwave Поражение -1/12
2 сентября 22:2402.09 22:24 Galvatron Победа 12/0
2 сентября 22:2202.09 22:22 Shockwave Поражение 3/14
2 сентября 22:2102.09 22:21 Shockwave Поражение 0/12
2 сентября 22:1902.09 22:19 Galvatron Победа 12/-3
2 сентября 22:1802.09 22:18 Galvatron Поражение 0/12
2 сентября 22:1702.09 22:17 Anti_Vandal Поражение 0/12
2 сентября 22:1502.09 22:15 Soundwave Победа 5/2
2 сентября 20:3202.09 20:32 Soundwave Победа 11/1
2 сентября 16:1202.09 16:12 Soundwave Победа 8/1
2 сентября 16:1002.09 16:10 Soundwave Поражение 5/7
2 сентября 16:0902.09 16:09 Soundwave Поражение 0/12
2 сентября 16:0202.09 16:02 Soundwave Поражение 12/12
2 сентября 15:5802.09 15:58 Soundwave Победа 3/2
2 сентября 15:5602.09 15:56 Starscream Поражение 0/9