• 137За 24 часа
  • 11Онлайн

Squall: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
4 сентября 2026
4 сентября 00:2904.09 00:29 Soundwave Поражение 0/7
4 сентября 00:2704.09 00:27 Soundwave Поражение -1/12
4 сентября 00:2604.09 00:26 Soundwave Победа 14/0
4 сентября 00:2504.09 00:25 Soundwave Победа 14/0
4 сентября 00:2404.09 00:24 Soundwave Поражение -1/12
4 сентября 00:2404.09 00:24 Soundwave Поражение -2/7
4 сентября 00:1104.09 00:11 Soundwave Победа 16/0
4 сентября 00:1004.09 00:10 Starscream Поражение 3/7
4 сентября 00:0804.09 00:08 Starscream Поражение 2/3
4 сентября 00:0704.09 00:07 Starscream Победа 3/0
4 сентября 00:0504.09 00:05 Starscream Поражение 4/8
4 сентября 00:0404.09 00:04 Starscream Победа 12/0
4 сентября 00:0304.09 00:03 Starscream Победа 14/0
4 сентября 00:0204.09 00:02 Starscream Поражение 4/13
4 сентября 00:0004.09 00:00 Starscream Поражение 1/2
3 сентября 2026
3 сентября 23:5903.09 23:59 Starscream Победа 14/0
3 сентября 23:5803.09 23:58 Sl0tt0 Поражение 4/12
3 сентября 23:5503.09 23:55 Sl0tt0 Поражение 2/6
3 сентября 23:3603.09 23:36 Starscream Поражение 0/12
3 сентября 23:2203.09 23:22 Starscream Поражение -1/16
3 сентября 23:2103.09 23:21 Starscream Победа 16/-1
3 сентября 23:2003.09 23:20 Soundwave Поражение 0/12
3 сентября 23:1903.09 23:19 Soundwave Победа 4/3
3 сентября 23:1803.09 23:18 Soundwave Поражение 0/9
3 сентября 23:1703.09 23:17 Soundwave Победа 14/0
3 сентября 23:1603.09 23:16 Soundwave Победа 4/3
3 сентября 23:1403.09 23:14 Soundwave Поражение -3/8
3 сентября 23:1303.09 23:13 Soundwave Поражение -1/12
3 сентября 23:1203.09 23:12 Soundwave Победа 4/2
3 сентября 23:1103.09 23:11 Starscream Поражение -1/12
2 сентября 2026
2 сентября 18:4202.09 18:42 Язь Поражение 7/8
2 сентября 18:3902.09 18:39 Язь Поражение -2/8
2 сентября 18:2402.09 18:24 Soundwave Победа 12/-2
2 сентября 18:2202.09 18:22 Starscream Поражение -3/12
2 сентября 17:4102.09 17:41 weather Поражение 0/7
2 сентября 17:4002.09 17:40 weather Поражение 0/9
2 сентября 17:3802.09 17:38 weather Победа 11/-1
2 сентября 17:2702.09 17:27 Soundwave Победа 5/4
2 сентября 17:2402.09 17:24 Starscream Победа 9/5
2 сентября 17:2202.09 17:22 Galvatron Победа 10/-1
2 сентября 17:1902.09 17:19 Galvatron Поражение 0/3
2 сентября 17:1802.09 17:18 Soundwave Поражение 0/12
2 сентября 17:1602.09 17:16 Starscream Поражение -1/7
2 сентября 17:1102.09 17:11 Soundwave Победа 3/-1
2 сентября 17:1002.09 17:10 Starscream Победа 11/0
2 сентября 15:0902.09 15:09 Megatron Поражение -1/12
2 сентября 15:0802.09 15:08 Soundwave Победа 7/1
2 сентября 15:0702.09 15:07 Soundwave Поражение -2/16
2 сентября 15:0502.09 15:05 Soundwave Победа 6/1
2 сентября 14:4902.09 14:49 Soundwave Победа 4/2