• 137За 24 часа
  • 13Онлайн

Язь: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
6 октября 2026
6 октября 18:4306.10 18:43 weeei Ничья 2/2 0
6 октября 18:4106.10 18:41 weeei Поражение 2/12 -13
6 октября 18:3906.10 18:39 weeei Поражение 4/5 -13
6 октября 18:3606.10 18:36 NightKing Поражение 3/12 -15
5 октября 2026
5 октября 03:0205.10 03:02 NightKing Победа 3/2 +11
5 октября 02:5905.10 02:59 NightKing Победа 4/3 +12
5 октября 01:2505.10 01:25 Soundwave Победа 5/2 0
5 октября 00:5905.10 00:59 Galvatron Победа 10/0 0
2 октября 2026
2 октября 15:0002.10 15:00 Phil_NoLove Победа 6/5 +14
2 октября 14:5502.10 14:55 KyKyPy3o Победа 2/-3 +12
2 октября 13:0302.10 13:03 Soundwave Победа 7/4 +3
2 октября 13:0202.10 13:02 Megatron Победа 7/2 +3
2 октября 13:0002.10 13:00 Galvatron Победа 11/-1 +3
2 октября 12:5902.10 12:59 Galvatron Поражение 0/15 -3
2 октября 12:5802.10 12:58 Starscream Победа 7/-1 +3
2 октября 12:5602.10 12:56 Shockwave Победа 2/0 +3
2 октября 12:5402.10 12:54 Soundwave Поражение -1/13 -3
2 октября 12:5302.10 12:53 Megatron Победа 6/2 +3
2 октября 12:5002.10 12:50 Galvatron Победа 5/-1 +3
2 октября 12:4802.10 12:48 Soundwave Победа 10/1 +3
2 октября 12:4702.10 12:47 Starscream Победа 2/-3 +3
1 октября 2026
1 октября 15:1101.10 15:11 Megatron Победа 8/2 +3
1 октября 14:3301.10 14:33 Megatron Поражение 4/8 -3
1 октября 13:2001.10 13:20 Megatron Поражение 3/5 -3
1 октября 13:1501.10 13:15 Galvatron Победа 7/2 +3
1 октября 12:3001.10 12:30 Megatron Победа 9/2 +3
1 октября 12:2801.10 12:28 Soundwave Поражение -1/11 -3
1 октября 12:2601.10 12:26 Starscream Победа 9/1 +3
1 октября 12:2501.10 12:25 Shockwave Победа 5/-1 +3
1 октября 10:3801.10 10:38 Galvatron Победа 8/2 +3
1 октября 10:3501.10 10:35 Shockwave Победа 11/-4 +3
1 октября 10:3301.10 10:33 Megatron Победа 7/-2 +3
1 октября 08:1401.10 08:14 Starscream Ничья 1/1 0
1 октября 02:5901.10 02:59 Soundwave Победа 2/1 +3
1 октября 02:5801.10 02:58 Starscream Поражение -1/2 -3
1 октября 02:4201.10 02:42 Shockwave Победа 7/2 +3
1 октября 02:3801.10 02:38 Soundwave Поражение 4/5 -3
1 октября 00:3201.10 00:32 Megatron Победа 8/0 +3
1 октября 00:2901.10 00:29 Shockwave Поражение -1/11 -3
1 октября 00:2701.10 00:27 Soundwave Поражение -1/11 -3
1 октября 00:2601.10 00:26 Starscream Победа 6/2 +3
30 сентября 2026
30 сентября 22:5430.09 22:54 Shockwave Победа 2/-3 +3
30 сентября 21:2830.09 21:28 Galvatron Победа 7/1 +3
30 сентября 21:2730.09 21:27 Starscream Поражение 0/7 -3
30 сентября 21:2430.09 21:24 Giovanni_Giorgio Поражение 1/6 -14
30 сентября 21:2130.09 21:21 Soundwave Победа 6/1 +3
30 сентября 21:1930.09 21:19 Shockwave Победа 3/2 +3
30 сентября 18:5330.09 18:53 Megatron Поражение 0/5 -3
30 сентября 18:4930.09 18:49 Soundwave Победа 3/-4 +3
30 сентября 16:5230.09 16:52 Galvatron Поражение 0/11 -3