• 135За 24 часа
  • 10Онлайн

Юра666: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
1 октября 2026
1 октября 10:0301.10 10:03 Soundwave Победа 10/8 +3
1 октября 10:0201.10 10:02 Galvatron Поражение -1/8 -3
1 октября 09:1101.10 09:11 Galvatron Поражение 3/6 -3
1 октября 09:0901.10 09:09 Megatron Победа 10/4 +3
1 октября 09:0801.10 09:08 Shockwave Победа 9/2 +3
1 октября 09:0701.10 09:07 Soundwave Поражение 10/13 -3
1 октября 09:0401.10 09:04 Starscream Победа 9/6 +3
1 октября 09:0201.10 09:02 Megatron Победа 9/1 +3
1 октября 09:0101.10 09:01 Shockwave Поражение 4/6 -3
1 октября 09:0001.10 09:00 Soundwave Победа 9/4 +3
1 октября 08:5901.10 08:59 Galvatron Победа 11/0 +3
1 октября 08:5801.10 08:58 Megatron Ничья 10/10 0
1 октября 08:5701.10 08:57 Galvatron Победа 10/2 +3
1 октября 08:5501.10 08:55 Soundwave Победа 12/2 +3
1 октября 08:5301.10 08:53 Shockwave Победа 8/2 +3
1 октября 08:5201.10 08:52 Starscream Победа 14/-4 +3
1 октября 08:5101.10 08:51 Starscream Победа 13/6 +3
1 октября 08:5001.10 08:50 Soundwave Победа 13/4 +3
1 октября 08:4801.10 08:48 Shockwave Поражение 5/9 -3
1 октября 08:4701.10 08:47 Starscream Победа 17/3 +3
1 октября 08:4601.10 08:46 Megatron Победа 11/-1 +3
1 октября 08:4401.10 08:44 Galvatron Поражение 10/11 -3
1 октября 08:4301.10 08:43 Shockwave Победа 12/2 +3
1 октября 08:4201.10 08:42 Soundwave Победа 9/5 +3
1 октября 08:4101.10 08:41 Starscream Победа 12/4 +3
1 октября 08:3901.10 08:39 Starscream Поражение 7/9 -3
1 октября 08:3701.10 08:37 Megatron Поражение 10/11 -3
1 октября 08:3601.10 08:36 Shockwave Победа 8/3 +3
1 октября 08:3501.10 08:35 Soundwave Победа 12/3 +3
1 октября 08:3401.10 08:34 Starscream Победа 10/7 +3
1 октября 08:3201.10 08:32 Megatron Поражение 5/11 -3
1 октября 08:3101.10 08:31 Galvatron Поражение 2/5 -3
1 октября 08:3001.10 08:30 Shockwave Ничья 2/2 0
1 октября 08:2901.10 08:29 Megatron Ничья 6/6 0
1 октября 08:2701.10 08:27 Starscream Победа 9/2 +3
1 октября 08:2601.10 08:26 Shockwave Победа 10/9 +3
1 октября 08:2501.10 08:25 Soundwave Поражение 3/9 -3
1 октября 08:2301.10 08:23 Galvatron Победа 11/7 +3
1 октября 08:2201.10 08:22 Starscream Победа 11/5 +3
1 октября 08:2101.10 08:21 Megatron Победа 5/2 +3
1 октября 08:1901.10 08:19 Megatron Поражение 8/10 -3
1 октября 08:1801.10 08:18 Galvatron Победа 5/2 +3
1 октября 08:1601.10 08:16 Shockwave Поражение 4/5 -3
1 октября 08:1401.10 08:14 Soundwave Поражение 6/9 -3
30 сентября 2026
30 сентября 13:4530.09 13:45 Starscream Победа 9/6 +3
30 сентября 13:4430.09 13:44 Megatron Победа 4/3 +3
30 сентября 13:4130.09 13:41 Shockwave Победа 11/-2 +3
30 сентября 13:3830.09 13:38 Starscream Победа 5/2 +3
30 сентября 13:3630.09 13:36 Soundwave Победа 5/2 +3
30 сентября 13:3230.09 13:32 Shockwave Поражение 7/8 -3